以下に、特徴表を記載します。
 HCのPCは、『ワークス』『肉体的特徴』『性格的特徴』の3項目に、それぞれひとつずつ、下記の表から選んで特徴を持ちます。
 任意に選択しても構いませんし、ダイスで選んでも構いません。ただし、ダイスで選択する場合、1D6を2回振り、小さい方の目を10の位として読む、特殊な方法を取ってください。
 『ワークス』に関しては、現実系、非現実系の2種類があります。いずれか一方から、ひとつだけ選択してください。なお、非現実系ワークスは、使用前に必ずGMの許可を取ってください。

ワークス:現実系
ダイス ワークス 【体力】 【運動力】 【知力】 【魔力】
11 武術家 +2 +1 0 0
12 婦警 +1 +1 +1 0
13 女教師 +1 0 +2 0
14 巫女 0 0 +1 +2
15 シスター +1 0 0 +2
16 主婦 +2 0 0 +1
22, 23 学園生(委員長) 0 +1 +2 0
24, 25 学園生(運動部) +1 +2 0 0
26, 33 学園生(一般) +1 +1 0 +1
34 学園生(不良) +2 0 0 +1
35 記者 +1 +1 +1 0
36 探偵 +0 +2 +1 0
44 OL +1 0 +1 +1
45 ウェイトレス +1 +1 0 +1
46 看護婦/女医 0 +1 +1 +1
55 令嬢 0 0 +2 +1
56 アイドル 0 +2 0 +1
66 ニート +1 0 +1 +1
ワークス:非現実系
ダイス ワークス 【体力】 【運動力】 【知力】 【魔力】
11 魔族の離反者or転生 +1 0 0 +2
12 退魔師 0 +1 0 +2
13 くのいち 0 +2 0 +1
14 魔女 0 0 0 +3
15 人工生命体 +1 +1 0 +1
16 怪盗少女 0 +2 +1 0
22, 23 カルテルエージェントA +1 +1 +1 0
24, 25 カルテルエージェントB 0 +2 +1 0
26, 33 カルテルエージェントC 0 0 +2 +1
34 女戦士 +2 +1 0 0
35 女暗殺者 0 +3 0 0
36 女僧侶 +1 0 +1 +1
44 女勇者 +1 +1 0 +1
45 宇宙刑事 +1 +2 0 0
46 歌姫 +1 0 0 +2
55 メイド +1 +1 +1 0
56 プリンセス 0 0 +1 +2
66 記憶喪失により不明 +1 0 +1 +1

肉体的特徴
ダイス 特徴内容 【体力】 【運動力】 【知力】 【魔力】
11, 12 アルビノ等、神秘的だが異様な外見 0 0 +1 +2
13, 14 非常に小柄 0 +1 +1 +1
15, 16 病弱気味 0 0 +2 +1
22, 23 小柄ではないが、細身で貧乳 0 +1 +2 0
24, 25 短髪が似合い、胸が薄く、中性的 +1 +2 0 0
26, 33 ごく普通の標準体型 +1 0 +1 +1
34, 35 長身で大柄 +2 +1 0 0
36, 44 長身でスタイルが良い +1 +1 0 +1
45, 46 胸ばかりが成長過剰気味 +1 0 0 +2
55, 56 注目の的になるほど眉目秀麗 0 +2 0 +1
66 一見普通だが、実はふたなり +2 0 0 +1

性格的特徴
ダイス 特徴内容 【体力】 【運動力】 【知力】 【魔力】
11 内気で恥ずかしがり屋 +1 0 +1 +2
12 寡黙で人付き合いが少ない 0 +1 +2 +1
13 真面目で努力家 +1 +1 +2 0
14 清楚で身持ちが堅い 0 0 +2 +2
15 小動物のように人懐っこい 0 +2 +1 +1
16 元気で無邪気 +2 +1 0 +1
22 優しくおおらか +1 0 +1 +2
23 大人びて、落ち着きがある 0 +1 +1 +2
24 知的で冷静 0 0 +2 +2
25 思慮深く、慎重堅実 +1 0 +2 +1
26 物静かで神秘的 0 +1 +1 +2
33 優雅で上品 0 +2 0 +2
34 さばさばしたボーイッシュ風 +1 +2 +1 0
35 威勢のいい俺女 +2 +1 +1 0
36 気が強く、やや高慢 +1 0 +2 +1
44 負けず嫌いで意地っ張り +1 +2 +1 0
45 気風のいい姉御肌 +2 +2 0 0
46 我が強く、少しわがまま +1 +2 0 +1
55 笑顔を絶やさない楽天家 +2 0 0 +2
56 明るく元気、社交的 +1 +1 +1 +1
66 一見まともに見えて、淫乱 +1 +1 0 +2

戻る