・武装一覧表・
それぞれの項目は以下の意味になります。
分類……格闘タイプの武器か、射撃タイプの武器かの分類です。
前者は【格闘】と《インファイト》の、後者は【射撃】と《ガンファイト》の恩恵を受けます。
命中……武器の命中しやすさです。
威力……武器の威力です。詳しくは戦闘ルールにて後述しますが、威力1が1D6分のダメージに相当します。
属性……その武装の攻撃属性です。以下の意味を持ちます。
剣:接近して直接殴ったり斬りつけたりする武器です。《切り払い》の対象になります。
また相手が<飛行>を持ち、こちらは<飛行>を持たない場合は使用できません。
弾:ミサイルなどの大型実体弾兵器です。《切り払い》と《撃ち落し》の対象になります。
銃:小型実弾を使った攻撃です。《切り払い》と《撃ち落し》の対象にはなりません。
ド:ドリルを使った攻撃です。《切り払い》と《撃ち落し》の対象にはなりません。
B:ビームを使った攻撃です。<属性バリア>や<耐性>の対象になり得ます。
火/水/地/風/雷/光/闇:それぞれの属性に基づいた攻撃です。<属性バリア>や<耐性>の対象になり得ます。
なお、光属性は"なんだかよくわからない光が出る攻撃"、闇属性は重力による攻撃を含みます。
超:超必殺技属性です。《切り払い》と《撃ち落し》の対象にならず、他にもルール上、習得などの面で特別扱いされます。
EN……その武器を使用する事で消費する【EN】です。消費したENは整備補給を受ければ回復します。
弾数……その武器の使用可能回数です。整備補給を受ければ回復します。
損傷……その武器を使用するためには、自機が何%の損害を受けていなくてはならないかのパーセンテージです。
要するに大ダメージを受けたときのみ使える一発逆転の必殺技である事の表現です。
スロット……その武装を機体に搭載する事で使用する【装備スロット】の量です。
追加効果……文字通りその武装の追加効果です。詳細な解説は戦闘ルールを参照してください。
超科学スーパー系 | 分類 | 射程 | 命中 | 威力 | 属性 | EN | 弾数 | 損傷 | スロット | 追加効果 |
超合金の剣 | 格闘 | 近 | 13 | 4 | 剣 | 0 | ∞ | 0 | 4 | 切り払い/コンボ |
パンチ | 格闘 | 近 | 13 | 4 | 剣 | 0 | ∞ | 0 | 2 | コンボ |
胸からビーム | 格闘 | 近 | 12 | 14 | B | 3 | ∞ | 0 | 4 | |
胸から熱線 | 格闘 | 近 | 12 | 14 | 火 | 3 | ∞ | 0 | 4 | |
火炎放射機 | 格闘 | 近 | 12 | 9 | 火 | 2 | ∞ | 0 | 3 | |
高圧電流 | 格闘 | 近 | 11 | 5 | 雷 | 3 | ∞ | 0 | 6 | BS:ショート |
ドリル | 格闘 | 近 | 11 | 7 | ド | 1 | ∞ | 0 | 3 | |
反重力ビーム | 格闘 | 近 | 12 | 4 | 光 | 2 | ∞ | 0 | 7 | 吹き飛ばし |
必殺の火炎攻撃 | 格闘 | 近 | 12 | 20 | 火 | 6 | ∞ | 30 | 7 | |
必殺の胸ビーム | 格闘 | 近 | 11 | 22 | B | 5 | ∞ | 30 | 7 | |
必殺の剣 | 格闘 | 近 | 13 | 26 | 超 | 7 | ∞ | 50 | 9 | |
必殺の体当たり | 格闘 | 近 | 12 | 24 | 超 | 5 | ∞ | 50 | 8 | |
超必殺の剣 | 格闘 | 近 | 13 | 32 | 超 | 11 | ∞ | 60 | 11 | FE消化でのみ取得可能 |
超必殺の胸ビーム | 格闘 | 近 | 12 | 30 | 超 | 9 | ∞ | 60 | 10 | FE消化でのみ取得可能 |
目からビーム | 射撃 | 近 | 14 | 2 | B | 1 | ∞ | 0 | 3 | 撃ち落し |
ロケットパンチ | 格闘 | P | 12 | 5 | 弾 | 1 | ∞ | 0 | 3 | |
強化ロケットパンチ | 格闘 | P | 12 | 8 | 弾 | 2 | ∞ | 0 | 4 | |
ブーメラン | 格闘 | P | 11 | 4 | 弾 | 0 | ∞ | 0 | 2 | |
超高圧電撃 | 格闘 | 中 | 10 | 12 | 雷 | 3 | ∞ | 0 | 6 | |
ミサイル | 射撃 | 中 | 12 | 4 | 弾 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
特大ミサイル | 射撃 | 中 | 11 | 8 | 弾 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
ドリルミサイル | 射撃 | 中 | 10 | 10 | ド | 0 | 2 | 0 | 5 | |
冷凍光線 | 射撃 | 中 | 11 | 2 | 水 | 2 | ∞ | 0 | 6 | BS:拘束 |
竜巻攻撃 | 射撃 | 中 | 11 | 2 | 風 | 1 | ∞ | 0 | 5 | 吹き飛ばし |
必殺の頭ビーム | 射撃 | 中 | 10 | 18 | B | 5 | ∞ | 20 | 7 |
勇者スーパー系 | 分類 | 射程 | 命中 | 威力 | 属性 | EN | 弾数 | 損傷 | スロット | 追加効果 |
勇者の剣 | 格闘 | 近 | 13 | 4 | 剣 | 0 | ∞ | 0 | 4 | 切り払い/コンボ |
勇者パンチ | 格闘 | 近 | 13 | 4 | 剣 | 0 | ∞ | 0 | 2 | コンボ |
建築重機アタック | 格闘 | 近 | 12 | 6 | 剣 | 0 | ∞ | 0 | 3 | |
バインドアンカー | 格闘 | 近 | 13 | 1 | 弾 | 1 | ∞ | 0 | 6 | BS:拘束 |
火炎放射機 | 格闘 | 近 | 12 | 9 | 火 | 2 | ∞ | 0 | 3 | |
ドリル | 格闘 | 近 | 11 | 7 | ド | 1 | ∞ | 0 | 3 | |
エネルギーを纏う体当たり | 格闘 | 近 | 12 | 18 | 剣 | 3 | ∞ | 20 | 6 | |
勇者パースからの必殺技 | 格闘 | 近 | 13 | 32 | 超 | 8 | ∞ | 50 | 9 | |
勝利の鍵の最終兵器 | 格闘 | 近 | 12 | 40 | 超 | 14 | 1 | 70 | 12 | FE消化でのみ取得可能 |
アンカー | 格闘 | P | 12 | 1 | 弾 | 1 | ∞ | 0 | 5 | 引き寄せ |
ロケットパンチ | 格闘 | P | 12 | 5 | 弾 | 1 | ∞ | 0 | 3 | |
強化ロケットパンチ | 格闘 | P | 12 | 8 | 弾 | 2 | ∞ | 0 | 4 | |
ブーメラン | 格闘 | P | 11 | 4 | 弾 | 0 | ∞ | 0 | 2 | |
ハンドガン | 射撃 | P | 12 | 4 | 銃 | 0 | 10 | 0 | 4 | 撃ち落とし/コンボ |
ビームガン | 射撃 | P | 12 | 4 | B | 0 | 10 | 0 | 4 | 撃ち落とし/コンボ |
ドリルビーム | 格闘 | 中 | 10 | 16 | ド | 4 | ∞ | 30 | 8 | |
ミサイル | 射撃 | 中 | 12 | 4 | 弾 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
キャノン砲 | 射撃 | 中 | 11 | 5 | 銃 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
エンブレムからビーム | 射撃 | 中 | 11 | 9 | B | 2 | ∞ | 0 | 4 | |
拘束エネルギー光輪 | 射撃 | 中 | 12 | 3 | 光 | 3 | ∞ | 0 | 7 | BS:拘束 |
エネルギー光弾 | 射撃 | 中 | 11 | 12 | 光 | 3 | ∞ | 0 | 6 | |
放水攻撃 | 射撃 | 中 | 12 | 5 | 水 | 1 | ∞ | 0 | 4 | |
竜巻攻撃 | 射撃 | 中 | 11 | 2 | 風 | 1 | ∞ | 0 | 5 | 吹き飛ばし |
火炎竜巻攻撃 | 射撃 | 中 | 11 | 12 | 火 | 3 | ∞ | 0 | 6 | |
冷凍竜巻攻撃 | 射撃 | 中 | 11 | 12 | 水 | 3 | ∞ | 0 | 6 | |
雷電竜巻攻撃 | 射撃 | 中 | 11 | 12 | 雷 | 3 | ∞ | 0 | 6 | |
黄金に輝く必殺の弓矢 | 射撃 | 遠 | 10 | 30 | 超 | 7 | 1 | 50 | 7 | |
完全無欠の一撃必殺砲 | 射撃 | 遠 | 10 | 38 | 超 | 12 | 1 | 70 | 10 | FE消化でのみ取得可能 |
ファンタジースーパー系 | 分類 | 射程 | 命中 | 威力 | 属性 | EN | 弾数 | 損傷 | スロット | 追加効果 |
伝説の剣 | 格闘 | 近 | 13 | 4 | 剣 | 0 | ∞ | 0 | 4 | 切り払い/コンボ |
渾身の一撃 | 格闘 | 近 | 12 | 8 | 剣 | 1 | ∞ | 0 | 4 | |
必殺の剣技 | 格闘 | 近 | 13 | 26 | 超 | 6 | ∞ | 50 | 7 | |
究極の魔力撃 | 格闘 | 近 | 13 | 35 | 超 | 9 | ∞ | 70 | 8 | FE消化でのみ取得可能 |
火の魔法剣 | 格闘 | 近 | 13 | 7 | 火剣 | 1 | ∞ | 0 | 4 | |
水の魔法剣 | 格闘 | 近 | 13 | 7 | 水剣 | 1 | ∞ | 0 | 4 | |
地の魔法剣 | 格闘 | 近 | 13 | 7 | 地剣 | 1 | ∞ | 0 | 4 | |
風の魔法剣 | 格闘 | 近 | 13 | 7 | 風剣 | 1 | ∞ | 0 | 4 | |
雷の魔法剣 | 格闘 | 近 | 13 | 7 | 雷剣 | 1 | ∞ | 0 | 4 | |
光の魔法剣 | 格闘 | 近 | 13 | 10 | 光剣 | 2 | ∞ | 0 | 5 | |
闇の魔法剣 | 格闘 | 近 | 13 | 10 | 闇剣 | 2 | ∞ | 0 | 5 | |
火の戒め | 射撃 | 近 | 12 | 1 | 火 | 2 | ∞ | 0 | 6 | BS:軟化 |
地の戒め | 射撃 | 近 | 12 | 1 | 地 | 2 | ∞ | 0 | 6 | BS:拘束 |
雷の戒め | 射撃 | 近 | 12 | 1 | 雷 | 2 | ∞ | 0 | 6 | BS:ショート |
ブーメラン | 格闘 |
P |
11 | 4 | 弾 | 0 | ∞ | 0 | 2 | |
魔導銃 | 射撃 | P | 12 | 4 | 銃 | 0 | 10 | 0 | 4 | 撃ち落し/コンボ |
火の魔弾 | 射撃 | 中 | 12 | 5 | 火 | 1 | ∞ | 0 | 5 | コンボ |
水の魔弾 | 射撃 | 中 | 12 | 5 | 水 | 1 | ∞ | 0 | 5 | コンボ |
地の魔弾 | 射撃 | 中 | 12 | 5 | 地 | 1 | ∞ | 0 | 5 | コンボ |
風の魔弾 | 射撃 | 中 | 12 | 5 | 風 | 1 | ∞ | 0 | 5 | コンボ |
雷の魔弾 | 射撃 | 中 | 12 | 5 | 雷 | 1 | ∞ | 0 | 5 | コンボ |
光の魔弾 | 射撃 | 中 | 12 | 8 | 光 | 2 | ∞ | 0 | 5 | コンボ |
闇の魔弾 | 射撃 | 中 | 12 | 8 | 闇 | 2 | ∞ | 0 | 5 | コンボ |
火の大魔法 | 射撃 | 中 | 12 | 16 | 火 | 3 | ∞ | 20 | 7 | |
水の大魔法 | 射撃 | 中 | 12 | 16 | 水 | 3 | ∞ | 20 | 7 | |
地の大魔法 | 射撃 | 中 | 12 | 16 | 地 | 3 | ∞ | 20 | 7 | |
風の大魔法 | 射撃 | 中 | 12 | 16 | 風 | 3 | ∞ | 20 | 7 | |
雷の大魔法 | 射撃 | 中 | 12 | 16 | 雷 | 3 | ∞ | 20 | 7 | |
光の大魔法 | 射撃 | 中 | 12 | 20 | 光 | 4 | ∞ | 30 | 7 | |
闇の大魔法 | 射撃 | 中 | 12 | 20 | 闇 | 4 | ∞ | 30 | 7 | |
ボイス | 格闘 | 遠 | 12 | 30 | 超 | 9 | ∞ | 50 | 9 | FE消化でのみ取得可能 |
大弓 | 射撃 | 遠 | 10 | 6 | 弾 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
火の魔法弓 | 射撃 | 遠 | 10 | 10 | 火 | 3 | ∞ | 0 | 6 | |
水の魔法弓 | 射撃 | 遠 | 10 | 10 | 水 | 3 | ∞ | 0 | 6 | |
地の魔法弓 | 射撃 | 遠 | 10 | 10 | 地 | 3 | ∞ | 0 | 6 | |
風の魔法弓 | 射撃 | 遠 | 10 | 10 | 風 | 3 | ∞ | 0 | 6 | |
雷の魔法弓 | 射撃 | 遠 | 10 | 10 | 雷 | 3 | ∞ | 0 | 6 | |
光の魔法弓 | 射撃 | 遠 | 10 | 14 | 光 | 4 | ∞ | 0 | 6 | |
闇の魔法弓 | 射撃 | 遠 | 10 | 14 | 闇 | 4 | ∞ | 0 | 6 | |
光の大弓 | 射撃 | 遠 | 10 | 24 | 超 | 6 | 1 | 50 | 8 | |
光の聖弓 | 射撃 | 遠 | 10 | 32 | 超 | 10 | 1 | 70 | 10 | FE消化でのみ取得可能 |
格闘技スーパー系 | 分類 | 射程 | 命中 | 威力 | 属性 | EN | 弾数 | 損傷 | スロット | 追加効果 |
拳打 | 格闘 | 近 | 13 | 4 | 剣 | 0 | ∞ | 0 | 2 | コンボ |
剛の拳 | 格闘 | 近 | 13 | 8 | 剣 | 1 | ∞ | 0 | 5 | コンボ |
柔の拳 | 格闘 | 近 | 15 | 4 | 剣 | 1 | ∞ | 0 | 5 | コンボ |
剣 | 格闘 | 近 | 13 | 4 | 剣 | 0 | ∞ | 0 | 4 | 切り払い/コンボ |
ヘビーナックル | 格闘 | 近 | 12 | 7 | 剣 | 0 | ∞ | 0 | 3 | |
ハイジャンプキック | 格闘 | 近 | 13 | 10 | 剣 | 2 | ∞ | 0 | 3 | |
旋風脚 | 格闘 | 近 | 13 | 8 | 剣 | 5 | ∞ | 0 | 6 | 範囲攻撃 |
神速の一撃 | 格闘 | 近 | 15 | 8 | 剣 | 3 | ∞ | 0 | 5 | |
投げ技 | 格闘 | 近 | 13 | 2 | 剣 | 1 | ∞ | 0 | 5 | 吹き飛ばし |
百裂拳 | 格闘 | 近 | 14 | 12 | 剣 | 3 | ∞ | 0 | 5 | |
絶対の一撃 | 格闘 | 近 | 13 | 10 | 剣 | 3 | ∞ | 0 | 6 | バリア無効 |
拳の奥義 | 格闘 | 近 | 13 | 28 | 超 | 7 | ∞ | 50 | 7 | |
最終奥義 | 格闘 | 近 | 13 | 36 | 超 | 12 | ∞ | 70 | 10 | FE消化でのみ取得可能 |
真空刃 | 格闘 | 近 | 11 | 5 | 風 | 1 | ∞ | 0 | 3 | |
申し訳程度のバルカン | 射撃 | 近 | 15 | 0 | 銃 | 0 | 20 | 0 | 1 | 撃ち落し |
ブーメラン | 格闘 | P | 11 | 4 | 弾 | 0 | ∞ | 0 | 2 | |
気孔波 | 格闘 | 中 | 11 | 10 | 光 | 4 | ∞ | 0 | 5 | |
超気孔波 | 格闘 | 中 | 11 | 25 | 超 | 8 | ∞ | 50 | 8 | |
究極気孔波 | 格闘 | 中 | 11 | 32 | 超 | 12 | ∞ | 70 | 11 | FE消化でのみ取得可能 |
申し訳程度のミサイル | 射撃 | 中 | 12 | 4 | 弾 | 0 | 6 | 0 | 2 |
軍事スーパー系 | 分類 | 射程 | 命中 | 威力 | 属性 | EN | 弾数 | 損傷 | スロット | 追加効果 |
科学力の剣 | 格闘 | 近 | 13 | 4 | 剣 | 0 | ∞ | 0 | 4 | 切り払い/コンボ |
格闘 | 格闘 | 近 | 13 | 4 | 剣 | 0 | ∞ | 0 | 2 | コンボ |
エネルギー拳 | 格闘 | 近 | 13 | 7 | 光剣 | 1 | ∞ | 0 | 4 | |
重力拳 | 格闘 | 近 | 13 | 7 | 闇剣 | 1 | ∞ | 0 | 4 | |
大型エネルギー刀剣 | 格闘 | 近 | 13 | 7 | 剣 | 1 | ∞ | 0 | 4 | |
暴走攻撃 | 格闘 | 近 | 14 | 28 | 超 | 7 | ∞ | 50 | 10 | |
バルカン | 射撃 | 近 | 15 | 0 | 銃 | 0 | 20 | 0 | 1 | 撃ち落し |
パルスレーザー | 射撃 | 近 | 15 | 2 | B | 1 | ∞ | 0 | 1 | 撃ち落し |
マシンガン | 射撃 | P | 13 | 4 | 銃 | 0 | 10 | 0 | 4 | 撃ち落し/コンボ |
ミサイル | 射撃 | 中 | 12 | 4 | 弾 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
ミサイルランチャー | 射撃 | 中 | 12 | 8 | 弾 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
ビーム砲 | 射撃 | 中 | 11 | 8 | B | 1 | ∞ | 0 | 4 | |
大型ビーム砲 | 射撃 | 中 | 11 | 11 | B | 2 | ∞ | 0 | 5 | |
レールガン | 射撃 | 中 | 11 | 7 | 銃 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
バズーカ | 射撃 | 中 | 10 | 10 | 弾 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
ガトリングランチャー | 射撃 | 中 | 13 | 8 | 銃 | 0 | 4 | 0 | 6 | 撃ち落し/コンボ |
ロングレンジキャノン | 射撃 | 遠 | 10 | 8 | 銃 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
ロングレンジミサイル | 射撃 | 遠 | 12 | 6 | 弾 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
エネルギー砲 | 射撃 | 遠 | 10 | 10 | 光 | 2 | ∞ | 0 | 5 | |
重力砲 | 射撃 | 遠 | 10 | 10 | 闇 | 2 | ∞ | 0 | 5 | |
超エネルギー砲 | 射撃 | 遠 | 10 | 18 | 光 | 4 | ∞ | 20 | 7 | |
超重力砲 | 射撃 | 遠 | 10 | 18 | 闇 | 4 | ∞ | 20 | 7 | |
一斉射撃 | 射撃 | 遠 | 10 | 24 | 超 | 6 | 1 | 40 | 8 |
SFリアル系 | 分類 | 射程 | 命中 | 威力 | 属性 | EN | 弾数 | 損傷 | スロット | 追加効果 |
コンバットナイフ | 格闘 | 近 | 13 | 3 | 剣 | 0 | ∞ | 0 | 3 | 切り払い/コンボ |
ビームサーベル | 格闘 | 近 | 13 | 5 | 剣 | 0 | ∞ | 0 | 4 | 切り払い/コンボ |
ハイパービームサーベル | 格闘 | 近 | 13 | 12 | 剣 | 2 | ∞ | 0 | 5 | 切り払い |
ナックル | 格闘 | 近 | 13 | 3 | 剣 | 0 | ∞ | 0 | 2 | コンボ |
バリア体当たり | 格闘 | 近 | 13 | 18 | 超 | 3 | ∞ | 20 | 7 | |
バルカン | 射撃 | 近 | 15 | 0 | 銃 | 0 | 20 | 0 | 1 | 撃ち落し |
ビームバルカン | 射撃 | 近 | 15 | 2 | B | 1 | ∞ | 0 | 1 | 撃ち落し |
フレイムスロウアー | 射撃 | 近 | 12 | 7 | 火 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
ビームライフル | 射撃 | P | 12 | 6 | B | 0 | 10 | 0 | 4 | 撃ち落し/コンボ |
マシンガン | 射撃 | P | 13 | 4 | 銃 | 0 | 10 | 0 | 4 | 撃ち落し/コンボ |
グレネードランチャー | 射撃 | P | 11 | 6 | 弾 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
大型ビームライフル | 射撃 | 中 | 12 | 10 | B | 0 | 4 | 0 | 5 | |
レールガン | 射撃 | 中 | 11 | 7 | 銃 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
バズーカ | 射撃 | 中 | 10 | 10 | 弾 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
ミサイル | 射撃 | 中 | 12 | 4 | 弾 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
ミサイルランチャー | 射撃 | 中 | 12 | 8 | 弾 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
大型ミサイル | 射撃 | 中 | 10 | 14 | 弾 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
マイクロミサイル | 射撃 | 中 | 11 | 4 | 弾 | 0 | 1 | 0 | 7 | 範囲攻撃 |
ガトリングランチャー | 射撃 | 中 | 13 | 8 | 銃 | 0 | 4 | 0 | 6 | 撃ち落し/コンボ |
フルオープンアタック | 射撃 | 中 | 11 | 18 | 超 | 3 | 1 | 30 | 7 | |
狙撃ビームライフル | 射撃 | 遠 | 11 | 6 | B | 0 | 5 | 0 | 6 | スナイピング |
ハイパービームライフル | 射撃 | 遠 | 11 | 13 | B | 0 | 3 | 0 | 7 | |
ロングレンジミサイル | 射撃 | 遠 | 12 | 6 | 弾 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
ロングレンジキャノン | 射撃 | 遠 | 10 | 8 | 銃 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
ファンネル | 射撃 | 遠 | 13 | 11 | B | 3 | ∞ | 0 | 8 | |
ハイメガキャノン | 射撃 | 遠 | 10 | 10 | B | 10 | ∞ | 30 | 12 | 全体攻撃 |
超兵器リアル系 | 分類 | 射程 | 命中 | 威力 | 属性 | EN | 弾数 | 損傷 | スロット | 追加効果 |
コンバットナイフ | 格闘 | 近 | 13 | 3 | 剣 | 0 | ∞ | 0 | 3 | 切り払い/コンボ |
ビームサーベル | 格闘 | 近 | 13 | 5 | 剣 | 0 | ∞ | 0 | 4 | 切り払い/コンボ |
ハイパービームサーベル | 格闘 | 近 | 13 | 12 | 剣 | 2 | ∞ | 0 | 5 | 切り払い |
特殊合金製大型実体剣 | 格闘 | 近 | 12 | 8 | 剣 | 0 | ∞ | 0 | 8 | 切り払い |
特大パイルバンカー | 格闘 | 近 | 12 | 9 | 剣 | 0 | 6 | 0 | 5 | |
バリア体当たり | 格闘 | 近 | 13 | 18 | 超 | 3 | ∞ | 20 | 7 | |
クレイモア | 格闘 | 近 | 14 | 14 | 銃 | 0 | 2 | 20 | 7 | |
乱舞攻撃 | 格闘 | 近 | 13 | 26 | 超 | 6 | ∞ | 50 | 9 | |
バルカン | 射撃 | 近 | 15 | 0 | 銃 | 0 | 20 | 0 | 1 | 撃ち落し |
ビームバルカン | 射撃 | 近 | 15 | 2 | B | 1 | ∞ | 0 | 1 | 撃ち落し |
リッパー | 格闘 | P | 12 | 7 | 弾 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
エクステンドアーム | 格闘 | P | 13 | 6 | 剣 | 1 | ∞ | 0 | 5 | |
ビームライフル | 射撃 | P | 12 | 6 | B | 0 | 10 | 0 | 4 | 撃ち落し/コンボ |
マシンガン | 射撃 | P | 13 | 4 | 銃 | 0 | 10 | 0 | 4 | 撃ち落し/コンボ |
大型ビームライフル | 射撃 | 中 | 12 | 10 | B | 0 | 4 | 0 | 5 | |
レールガン | 射撃 | 中 | 11 | 7 | 銃 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
ミサイル | 射撃 | 中 | 12 | 4 | 弾 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
ミサイルファランクス | 射撃 | 中 | 14 | 12 | 弾 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
ガトリングランチャー | 射撃 | 中 | 13 | 8 | 銃 | 0 | 4 | 0 | 6 | 撃ち落し/コンボ |
フルオープンアタック | 射撃 | 中 | 11 | 18 | 超 | 3 | 1 | 30 | 7 | |
狙撃ビームライフル | 射撃 | 遠 | 11 | 6 | B | 0 | 5 | 0 | 6 | スナイピング |
バスタービームライフル | 射撃 | 遠 | 11 | 13 | B | 3 | ∞ | 0 | 7 | |
ロングレンジミサイル | 射撃 | 遠 | 12 | 6 | 弾 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
ロングレンジキャノン | 射撃 | 遠 | 10 | 8 | 銃 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
エネルギー砲 | 射撃 | 遠 | 10 | 10 | 光 | 2 | ∞ | 0 | 5 | |
重力砲 | 射撃 | 遠 | 10 | 10 | 闇 | 2 | ∞ | 0 | 5 | |
超エネルギー砲 | 射撃 | 遠 | 10 | 18 | 光 | 4 | ∞ | 20 | 7 | |
超重力砲 | 射撃 | 遠 | 10 | 18 | 闇 | 4 | ∞ | 20 | 7 |
準実在リアル系 | 分類 | 射程 | 命中 | 威力 | 属性 | EN | 弾数 | 損傷 | スロット | 追加効果 |
コンバットナイフ | 格闘 | 近 | 13 | 3 | 剣 | 0 | ∞ | 0 | 3 | 切り払い/コンボ |
ハードナックル | 格闘 | 近 | 13 | 4 | 剣 | 0 | ∞ | 0 | 2 | コンボ |
特大パイルバンカー | 格闘 | 近 | 12 | 9 | 剣 | 0 | 6 | 0 | 5 | |
バルカン | 射撃 | 近 | 15 | 0 | 銃 | 0 | 20 | 0 | 1 | 撃ち落し |
ショットガン | 射撃 | 近 | 14 | 7 | 銃 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
フレイムスロウアー | 射撃 | 近 | 12 | 7 | 火 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
ビーム臼砲 | 射撃 | 近 | 10 | 15 | B | 0 | 1 | 0 | 8 | |
マシンガン | 射撃 | P | 13 | 4 | 銃 | 0 | 10 | 0 | 4 | 撃ち落し/コンボ |
グレネードランチャー | 射撃 | P | 11 | 6 | 弾 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
ワイヤーガン | 射撃 | P | 12 | 1 | 弾 | 0 | 2 | 0 | 6 | BS:拘束 |
レールガン | 射撃 | 中 | 11 | 7 | 銃 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
ショットキャノン | 射撃 | 中 | 13 | 6 | 銃 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
ナパームガン | 射撃 | 中 | 11 | 7 | 火 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
大型ライフル | 射撃 | 中 | 11 | 10 | 銃 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
バズーカ | 射撃 | 中 | 10 | 10 | 弾 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
ビームバズーカ | 射撃 | 中 | 10 | 10 | B | 0 | 6 | 0 | 5 | |
ミサイルランチャー | 射撃 | 中 | 12 | 8 | 弾 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
ミサイルファランクス | 射撃 | 中 | 14 | 12 | 弾 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
テイザー | 射撃 | 中 | 12 | 2 | 雷 | 0 | 2 | 0 | 6 | BS:ショート |
アシッドグレネード | 射撃 | 中 | 12 | 1 | 弾 | 0 | 2 | 0 | 6 | BS:軟化 |
狙撃ライフル | 射撃 | 遠 | 11 | 7 | 銃 | 0 | 3 | 0 | 7 | スナイピング |
ロングレンジキャノン | 射撃 | 遠 | 10 | 8 | 銃 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
スナイプビームキャノン | 射撃 | 遠 | 10 | 8 | B | 0 | 3 | 0 | 7 | スナイピング |
ロングレンジミサイル | 射撃 | 遠 | 12 | 6 | 弾 | 0 | 3 | 0 | 6 |
ファンタジーリアル系 | 分類 | 射程 | 命中 | 威力 | 属性 | EN | 弾数 | 損傷 | スロット | 追加効果 |
剣 | 格闘 | 近 | 13 | 5 | 剣 | 0 | ∞ | 0 | 4 | 切り払い/コンボ |
パンチ | 格闘 | 近 | 13 | 4 | 剣 | 0 | ∞ | 0 | 2 | コンボ |
ワイヤークロー | 格闘 | 近 | 13 | 1 | 剣 | 0 | ∞ | 0 | 6 | BS:拘束 |
ブースト斬り | 格闘 | 近 | 13 | 11 | 剣 | 2 | ∞ | 0 | 5 | |
神速の一撃 | 格闘 | 近 | 15 | 8 | 剣 | 3 | ∞ | 0 | 5 | |
オーラ斬り | 格闘 | 近 | 13 | 20 | 超 | 4 | ∞ | 30 | 7 | |
火の魔法剣 | 格闘 | 近 | 13 | 7 | 火剣 | 1 | ∞ | 0 | 4 | |
水の魔法剣 | 格闘 | 近 | 13 | 7 | 水剣 | 1 | ∞ | 0 | 4 | |
地の魔法剣 | 格闘 | 近 | 13 | 7 | 地剣 | 1 | ∞ | 0 | 4 | |
風の魔法剣 | 格闘 | 近 | 13 | 7 | 風剣 | 1 | ∞ | 0 | 4 | |
雷の魔法剣 | 格闘 | 近 | 13 | 7 | 雷剣 | 1 | ∞ | 0 | 4 | |
火の大魔法剣 | 格闘 | 近 | 13 | 15 | 火剣 | 3 | ∞ | 20 | 7 | |
水の大魔法剣 | 格闘 | 近 | 13 | 15 | 水剣 | 3 | ∞ | 20 | 7 | |
地の大魔法剣 | 格闘 | 近 | 13 | 15 | 地剣 | 3 | ∞ | 20 | 7 | |
風の大魔法剣 | 格闘 | 近 | 13 | 15 | 風剣 | 3 | ∞ | 20 | 7 | |
雷の大魔法剣 | 格闘 | 近 | 13 | 15 | 雷剣 | 3 | ∞ | 20 | 7 | |
バルカン | 射撃 | 近 | 15 | 0 | 銃 | 0 | 20 | 0 | 1 | 撃ち落し |
グランドナパーム | 射撃 | 近 | 12 | 8 | 火 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
ソニックウェーブ | 格闘 |
P |
12 | 6 | 風 | 1 | ∞ | 0 | 4 | |
マシンガン | 射撃 | P | 13 | 4 | 銃 | 0 | 10 | 0 | 4 | 撃ち落し/コンボ |
ビームキャノン | 射撃 | 中 | 12 | 8 | B | 0 | 6 | 0 | 5 | |
レールガン | 射撃 | 中 | 11 | 7 | 銃 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
ミサイル | 射撃 | 中 | 12 | 4 | 弾 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
火の魔弾 | 射撃 | 中 | 12 | 5 | 火 | 1 | ∞ | 0 | 5 | コンボ |
