オーク | 総合レベル | 2 | 性別 | 男 | |||||||
■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||||
バルバロス | ★ | 【STR】 | 12/3 | 【HP】 | 34 | 【攻撃力(白兵)】 | 08 | 《スティッキング》 | 1 | ||
バンディット | 2 | 【CON】 | 10/2 | 【MP】 | 33 | 【攻撃力(射撃)】 | 08 | 《タウンティング》 | 1 | ||
【TEC】 | 11/2 | 【VP】 | 05 | 【魔法力(理)】 | 04 | 《ストリッピング》 | 1 | ||||
【LUC】 | 05/1 | 【IV】 | 06 | 【魔法力(聖)】 | 04 | 《ハードブロウ》 | 1 | ||||
【INT】 | 05/1 | 【魔法力(邪)】 | 04 | 《ヴァイオレイト》 | 2 | ||||||
【WIL】 | 05/1 | 【物理防御力】 | 07 | ||||||||
【魔法防御力】 | 06 | ||||||||||
【防具耐久】 | 00 | ||||||||||
【識別値】 | 00 | ||||||||||
角の生えた豚のような頭を持つ亜人の中でも、最下層の雑兵にして労働力となっている者たち。 おおむねただの肉壁だが、弱ったメスには我先にと群がる傾向がある。 |
オーク・ソルジャー | 総合レベル | 3 | 性別 | 男 | |||||||
■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||||
バルバロス | ★ | 【STR】 | 14/3 | 【HP】 | 44 | 【攻撃力(白兵)】 | 13 | 《アトロシャス》 | 2 | ||
レイダー | 2 | 【CON】 | 13/3 | 【MP】 | 36 | 【攻撃力(射撃)】 | 09 | 《スティッキング》 | 1 | ||
バンディット | 1 | 【TEC】 | 10/2 | 【VP】 | 07 | 【魔法力(理)】 | 05 | 《チェイスダウナー》 | 1 | ||
【LUC】 | 07/1 | 【IV】 | 06 | 【魔法力(聖)】 | 05 | 《タウンティング》 | 1 | ||||
【INT】 | 05/1 | 【魔法力(邪)】 | 05 | 《アーマーブレイク》 | 1 | ||||||
【WIL】 | 07/1 | 【物理防御力】 | 10 | 《ブルタリティ》 | 1 | ||||||
【魔法防御力】 | 08 | 《レイドアタック》 | 1 | ||||||||
【防具耐久】 | 00 | 《ハードブロウ》 | 1 | ||||||||
【識別値】 | 07 | ||||||||||
金属製の棍棒や斧などで武装したオークの戦士たち。 オーク帝国における下級兵士であったりする他、まれに数人の亜人たちの集団での 山賊の親分や用心棒的な地位にいる事もある。 しかし、せいぜいが御山の大将である事は言うまでもない。 |
オーク・ホプリテス | 総合レベル | 4 | 性別 | 男 | |||||||
■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||||
バルバロス | ★ | 【STR】 | 13/3 | 【HP】 | 55 | 【攻撃力(白兵)】 | 12 | 《アーマードエクイップ》 | 3 | ||
アーマー | 2 | 【CON】 | 17/4 | 【MP】 | 41 | 【攻撃力(射撃)】 | 10 | 《ハードボディ》 | 2 | ||
レイダー | 1 | 【TEC】 | 11/2 | 【VP】 | 10 | 【魔法力(理)】 | 06 | 《アトロシャス》 | 1 | ||
バンディット | 1 | 【LUC】 | 06/1 | 【IV】 | 06 | 【魔法力(聖)】 | 06 | 《スティッキング》 | 1 | ||
【INT】 | 07/1 | 【魔法力(邪)】 | 06 | 《タウンティング》 | 1 | ||||||
【WIL】 | 10/2 | 【物理防御力】 | 18+4 | 《レイドアタック》 | 1 | ||||||
【魔法防御力】 | 16+4 | 《ハードブロウ》 | 1 | ||||||||
【防具耐久】 | 05 | 《ガーディアン》 | 2 | ||||||||
【識別値】 | 09 | ||||||||||
オーク帝国の戦場において前線を務める重装歩兵。 |
コプリン | 総合レベル | 2 | 性別 | 女 | |||||||
■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||||
バルバロス | ★ | 【STR】 | 08/2 | 【HP】 | 31 | 【攻撃力(白兵)】 | 06 | 《アーマードエクイップ》 | 1 | ||
ハンター | 2 | 【CON】 | 07/1 | 【MP】 | 32 | 【攻撃力(射撃)】 | 06 | 《ヴェノムストライク》 | 1 | ||
【TEC】 | 12/3 | 【VP】 | 04 | 【魔法力(理)】 | 04 | 《パラリシスストライク》 | 1 | ||||
【LUC】 | 09/2 | 【IV】 | 09 | 【魔法力(聖)】 | 04 | 《レイドアタック》 | 1 | ||||
【INT】 | 07/1 | 【魔法力(邪)】 | 04 | 《ショットアームズ》 | 1 | ||||||
【WIL】 | 05/1 | 【物理防御力】 | 05+02 | 《フラッド》 | 1 | ||||||
【魔法防御力】 | 05+02 | ||||||||||
【防具耐久】 | 03 | ||||||||||
【識別値】 | 00 | ||||||||||
徒党を組んで山賊行為を働くなどして日々の糧を得ている女の子モンスター。 おおむね10代前半〜中盤の人間の少女に似た外見で、小柄でぷりんとした体系をしているが 赤らみ気味の肌で小さい角が生えているという差異があり、耳もやや尖っているため、見分けるのは容易。 戦いにおいては、非力さを補うために毒の類いを好んで使う。 亜人種の中でも比較的小器用であり、スリングや弓などの飛び道具も使いこなすが、 その器用さと外見から、他の亜人種属の奴隷として扱われている事も多々ある。 |
レッサーサキュバス | 総合レベル | 3 | 性別 | 女 | |||||||
■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||||
ナイトメア | ★ | 【STR】 | 07/1 | 【HP】 | 39 | 【攻撃力(白兵)】 | 05 | 《デモナクレスト》 | 1 | <ポイズン・ブロウ> | |
マジシャン | 2 | 【CON】 | 08/2 | 【MP】 | 41 | 【攻撃力(射撃)】 | 05 | 《ゴエティックマスタリー》 | 2 | <サモン・テンタクラー> | |
バンディット | 1 | 【TEC】 | 10/2 | 【VP】 | 08 | 【魔法力(理)】 | 17 | 《ウィザーディマスタリー》 | 2 | <メルティング・スライム> | |
【LUC】 | 05/1 | 【IV】 | 08 | 【魔法力(聖)】 | 13 | 《ペイルライダー》 | 2 | <インモラリィ・ガスト> | |||
【INT】 | 12/3 | 【魔法力(邪)】 | 17 | 《ダイレクトドレイン》 | 1 | <ドレイン・バイター> | |||||
【WIL】 | 12/3 | 【物理防御力】 | 10 | 《チェイスダウナー》 | 1 | <チャーム・パーソン> | |||||
【魔法防御力】 | 11 | 《センシブル》 | 1 | 他理魔術4種、邪妖術2種 | |||||||
【防具耐久】 | 00 | 《耐性:魔》 | 1 | ||||||||
【識別値】 | 08 | 《弱点:聖》 | 1 | ||||||||
魔人の眷属たる淫魔の中でも、実力的に底辺に位置する者たち。おおむね物事を深く考えない享楽主義者。 |
グリーンスライム | 総合レベル | 2 | 性別 | 無 | |||||||
■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||||
ミュータント | ★ | 【STR】 | 10/2 | 【HP】 | 37 | 【攻撃力(白兵)】 | 06 | 《ハードボディ》 | 1 | ||
バンディット | 1 | 【CON】 | 13/3 | 【MP】 | 31 | 【攻撃力(射撃)】 | 06 | 《ストリッピング》 | 1 | ||
アーマー | 1 | 【TEC】 | 10/2 | 【VP】 | 06 | 【魔法力(理)】 | 04 | 《プレッシャー》 | 1 | ||
【LUC】 | 04/1 | 【IV】 | 06 | 【魔法力(聖)】 | 04 | 《ウェポンブレイク》 | 1 | ||||
【INT】 | 05/1 | 【魔法力(邪)】 | 04 | 《アーマーブレイク》 | 1 | ||||||
【WIL】 | 06/1 | 【物理防御力】 | 11 | 《メルト》 | 1 | ||||||
【魔法防御力】 | 09 | 《弱点:火》 | 1 | ||||||||
【防具耐久】 | 00 | 《弱点:氷》 | 1 | ||||||||
【識別値】 | 08 | ||||||||||
武器や防具を溶かしてしまうゲル体が凝り固まった生物。 |
ローパー | 総合レベル | 2 | 性別 | 獣 | |||||||
■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||||
ミュータント | ★ | 【STR】 | 12/3 | 【HP】 | 34 | 【攻撃力(白兵)】 | 08 | 《テンタクルスアームズ》 | 1 | ||
バンディット | 1 | 【CON】 | 10/2 | 【MP】 | 33 | 【攻撃力(射撃)】 | 08 | 《ストリッピング》 | 1 | ||
ハンター | 1 | 【TEC】 | 12/3 | 【VP】 | 05 | 【魔法力(理)】 | 04 | 《イントルーダー》 | 1 | ||
【LUC】 | 05/1 | 【IV】 | 08 | 【魔法力(聖)】 | 04 | 《ディープスローター》 | 1 | ||||
【INT】 | 05/1 | 【魔法力(邪)】 | 04 | 《バインドテンタクル》 | 1 | ||||||
【WIL】 | 04/1 | 【物理防御力】 | 07 | 《アレストテンタクル》 | 1 | ||||||
【魔法防御力】 | 06 | ||||||||||
【防具耐久】 | 00 | ||||||||||
【識別値】 | 00 | ||||||||||
無数の触手を生やした、這いずるように動く醜悪な肉塊の怪物。 戦士の手脚を拘束し、魔法使いの口を塞ぎ無力化する事に長ける。 |
テンタクルスヒュドラ | 総合レベル | 5 | 性別 | 獣 | |||||||
■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||||
ミュータント | ★ | 【STR】 | 21/5+2 | 【HP】 | 77 | 【攻撃力(白兵)】 | 25 | 《テンタクルスアームズ》 | 1 | ||
レイダー | 3 | 【CON】 | 17/4+2 | 【MP】 | 49 | 【攻撃力(射撃)】 | 19 | 《ギガントボディ》 | 1 | ||
バンディット | 2 | 【TEC】 | 16/4 | 【VP】 | 11 | 【魔法力(理)】 | 07 | 《アトロシャス》 | 3 | ||
【LUC】 | 06/1 | 【IV】 | 10 | 【魔法力(聖)】 | 07 | 《チェイスダウナー》 | 2 | ||||
【INT】 | 04/1 | 【魔法力(邪)】 | 07 | 《ナーセリー》 | 1 | ||||||
【WIL】 | 08/2 | 【物理防御力】 | 19 | 《トランプル》 | 3 | ||||||
【魔法防御力】 | 15 | 《ハンギングテンタクル》 | 1 | ||||||||
【防具耐久】 | 00 | 《バインドテンタクル》 | 1 | ||||||||
【識別値】 | 00 | 《アレストテンタクル》 | 1 | ||||||||
《ディープスローター》 | 1 | ||||||||||
巨体から数えきれないほどの触手を生やした、巨大なイソギンチャクのような怪物。 |
ぷちドラゴン | 総合レベル | 2 | 性別 | 獣 | |||||||
■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||||
ドラゴン | ★ | 【STR】 | 14/3 | 【HP】 | 36 | 【攻撃力(白兵)】 | 15 | 《ドラグマジェスティ》 | 1 | ||
レイダー | 2 | 【CON】 | 12/3 | 【MP】 | 30 | 【攻撃力(射撃)】 | 11 | 《スケイルクラッド》 | 1 | ||
【TEC】 | 05/1 | 【VP】 | 06 | 【魔法力(理)】 | 04 | 《ドラグスラッシュ》 | 1 | ||||
【LUC】 | 05/1 | 【IV】 | 04 | 【魔法力(聖)】 | 04 | 《ファイアブレス》 | 1 | ||||
【INT】 | 05/1 | 【魔法力(邪)】 | 04 | 《アトロシャス》 | 2 | ||||||
【WIL】 | 07/1 | 【物理防御力】 | 11 | 《ブルタリティ》 | 1 | ||||||
【魔法防御力】 | 09 | 《耐性:火》 | 1 | ||||||||
【防具耐久】 | 00 | 《弱点:氷》 | 1 | ||||||||
【識別値】 | 00 | ||||||||||
体長1m弱程度の小さいドラゴン。つぶらな瞳で、番犬を兼ねたペットとしても大人気。 一般的なドラゴンの幼生体というわけではなく、犬で言うチワワのような小型種というだけである。成体になっても体長は1m程度。 このデータは火竜種のものであり、氷竜・雷竜種も存在する。 |
クレイゴーレム | 総合レベル | 2 | 性別 | 無 | |||||||
■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||||
マキナ | ★ | 【STR】 | 09/2+2 | 【HP】 | 55 | 【攻撃力(白兵)】 | 10 | 《ハードボディ》 | 2 | ||
アーマー | 2 | 【CON】 | 16/4+2 | 【MP】 | 28 | 【攻撃力(射撃)】 | 10 | 《ガーディアン》 | 2 | ||
【TEC】 | 05/1 | 【VP】 | 10 | 【魔法力(理)】 | 04 | 《ギガントボディ》 | 1 | ||||
【LUC】 | 04/1 | 【IV】 | 04 | 【魔法力(聖)】 | 04 | 《ヘビィプッシュ》 | 1 | ||||
【INT】 | 05/1 | 【魔法力(邪)】 | 04 | 《弱点:火》 | 2 | ||||||
【WIL】 | 09/2 | 【物理防御力】 | 20 | ||||||||
【魔法防御力】 | 16 | ||||||||||
【防具耐久】 | 00 | ||||||||||
【識別値】 | 09 | ||||||||||
粘土で作り上げられた、2.5m程度の体長の動く人形。 火で焙られると固まってしまうのが弱点。 |
[名前] | 総合レベル | [GL] | 性別 | [性別] | |||||||
■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||||
サンプル | 1 | 【STR】 | 00/0 | 【HP】 | 00 | 【攻撃力(白兵)】 | 00 | 《サンプルスキル》 | 1 | <サンプル・マジック> | |
【CON】 | 00/0 | 【MP】 | 00 | 【攻撃力(射撃)】 | 00 | ||||||
【TEC】 | 00/0 | 【VP】 | 00 | 【魔法力(理)】 | 00 | ||||||
【LUC】 | 00/0 | 【IV】 | 00 | 【魔法力(聖)】 | 00 | ||||||
【INT】 | 00/0 | 【魔法力(邪)】 | 00 | ||||||||
【WIL】 | 00/0 | 【物理防御力】 | 00 | ||||||||
【魔法防御力】 | 00 | ||||||||||
【防具耐久】 | 00 | ||||||||||
【識別値】 | 00 | ||||||||||