簡易リンク: ウォリアー ナイト フェンサー パニッシャー モンク アーチャー スカウト テイマー ディヴァイン ウィザード ゴエティア
ウォリアー | ||||||
ウォリアーは、攻撃力を重視した戦士です。
こと接近戦においては、およそどのような武器でも使いこなしますが、特に大剣や斧などといった大ぶりの武器をもって、敵に決定的な一撃を叩き込むような戦い方を得意とします。 その性質上、冒険における汎用性には欠けますが、その圧倒的な攻撃力は必ずや進むべき道を切り拓いてくれる事でしょう。 | ||||||
能力値上昇 | 【STR】 | 【CON】 | 【TEC】 | 【LUC】 | 【INT】 | 【WIL】 |
メインクラス取得時 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 |
サブクラス取得時 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
装備可能武器 | 拳闘具、短剣、長剣、大剣、槍、斧、鎚、盾 | |||||
装備可能防具 | 軽衣、軽鎧、重鎧 |
ナイト | ||||||
ナイトは、防御力を重視した戦士です。社会的な立場が騎士の者ばかりとは限りませんが、味方を守って戦う性質上、騎士道に則ったような性格の者が多いです。
全クラス中もっとも重装備が可能なクラスであり、敵の攻撃を食い止め、味方の安全と自由を確保する、パーティの大黒柱としての役割を果たすクラスです。時として味方を庇ったり、攻撃を敵に跳ね返したりといった事も可能です。 その頼もしい防御力は格が違ったと言わざるを得ませんが、装備の消耗が激しく、金策に悩まされる傾向もあります。 | ||||||
能力値上昇 | 【STR】 | 【CON】 | 【TEC】 | 【LUC】 | 【INT】 | 【WIL】 |
メインクラス取得時 | 8 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 |
サブクラス取得時 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
装備可能武器 | 短剣、長剣、大剣、槍、斧、鎚、盾、大盾 | |||||
装備可能防具 | 軽衣、軽鎧、重鎧 |
フェンサー | ||||||
フェンサーは、技とスピードを活かして戦う軽装の戦士です。
単純な攻撃力や防御力こそ目立たないものの、舞うような動きで攻撃を回避し敵を翻弄し、隙をついて致命の一撃を繰り出す華麗な戦い方を真髄とします。 怒涛の連続攻撃を得意とする攻撃的な一刀流と、巧みな防御からの反撃を得意とする防御的な二刀流を使い分ける事ができるのも大きな特徴です。 | ||||||
能力値上昇 | 【STR】 | 【CON】 | 【TEC】 | 【LUC】 | 【INT】 | 【WIL】 |
メインクラス取得時 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 |
サブクラス取得時 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
装備可能武器 | 短剣、長剣、槍、斧、盾 | |||||
装備可能防具 | 軽衣、軽鎧 |
パニッシャー | ||||||
パニッシャーは、鞭を主な武器とする、変則型の戦士です。
直接的なダメージよりも、自由を奪う束縛や、痛みや恐怖で敵を威圧し服従させる技術に主眼を置いています。 バッドステータス耐性の低い動物型モンスターや女の子型モンスターを一方的に無力化する事ができるのが最大の特徴ですが、 逆に多くのバッドステータスが無効である無性型モンスターに対しては相性が悪いと言えます。 | ||||||
能力値上昇 | 【STR】 | 【CON】 | 【TEC】 | 【LUC】 | 【INT】 | 【WIL】 |
メインクラス取得時 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 |
サブクラス取得時 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
装備可能武器 | 短剣、長剣、鞭 | |||||
装備可能防具 | 軽衣、軽鎧 |
モンク | ||||||
モンクは、武器による戦闘よりも、自己の強化に重点を置いた変則型の戦士です。
自身の精神力を糧に肉体を一時的に強化する技は、武器を振るう戦士の余技としても有用のみならず、使い手によっては己の拳を、魔法剣と同等ですらある恐るべき武器と化す者まで存在します。 ある程度スキルが揃うまでは少々辛い面もありますが、堅実な能力の底上げによる晩成型としては大きな可能性を持っているクラスです。 | ||||||
能力値上昇 | 【STR】 | 【CON】 | 【TEC】 | 【LUC】 | 【INT】 | 【WIL】 |
メインクラス取得時 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 8 |
サブクラス取得時 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
装備可能武器 | 拳闘具 | |||||
装備可能防具 | 軽衣、軽鎧 |
アーチャー | ||||||
アーチャーは、弓による遠距離攻撃に特化した戦士です。
その性質上、武器戦闘系クラスの中では最も防御力は低いですが、複数体への攻撃や連撃、強烈な一撃など、多彩な攻撃方法を持ち、パーティの主砲となれる存在です。 また、空を飛ぶモンスターに対して有効なスキルや敵妨害用のスキルもあり、他のクラスと一線を画した性能を発揮するでしょう。 | ||||||
能力値上昇 | 【STR】 | 【CON】 | 【TEC】 | 【LUC】 | 【INT】 | 【WIL】 |
メインクラス取得時 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 |
サブクラス取得時 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
装備可能武器 | 短剣、弓 | |||||
装備可能防具 | 軽衣、軽鎧 |
スカウト | ||||||
スカウトは、探検家や密偵、あるいは暗殺者としての能力を持つ者です。
物陰に潜んで的確に敵の攻め手を奪う妨害的な戦闘技術のみならず、毒物や薬品の扱いが巧みであり、場合によってはその広い視野で戦況をコントロールする指揮官ともなります。 反面、正面からの戦闘能力は低めで、単純な掃滅戦などにおいてはあまり活躍の場がありません。いかに賢く立ち回るかが問われるクラスだと言えます。 | ||||||
能力値上昇 | 【STR】 | 【CON】 | 【TEC】 | 【LUC】 | 【INT】 | 【WIL】 |
メインクラス取得時 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 |
サブクラス取得時 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |
装備可能武器 | 短剣、弓、鞭 | |||||
装備可能防具 | 軽衣、軽鎧 |
テイマー | ||||||
テイマーは、魔物を手なづけ使役する能力を持つ魔物使いです。
自身の直接的な能力は決して優れているとは言えませんが、多彩な能力を持つ魔物たちを操る事による、無限の汎用性を持つクラスだと言えます。 特に、パーティの人数が不足気味な時などには、穴を埋める貴重な存在ともなるでしょう。 なお、魔物を持ち運びするための『デモナイトクリスタル』の携行が推奨されます。 | ||||||
能力値上昇 | 【STR】 | 【CON】 | 【TEC】 | 【LUC】 | 【INT】 | 【WIL】 |
メインクラス取得時 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 |
サブクラス取得時 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
装備可能武器 | 短剣、槍、鞭 | |||||
装備可能防具 | 軽衣 |
ディヴァイン | ||||||
ディヴァインは、天人を信奉し法と秩序を尊ぶ教義に基づく僧侶です。
聖唱術と呼ばれる、天人の言語と息吹を模した魔法によって、癒しや護りをもたらす小さな奇跡を起こす事ができる存在です。 直接的に戦局を動かす原動力でこそないものの、その強力な支援が味方とかみ合えば、パーティの力を大きく引き上げる事ができると言えます。 | ||||||
能力値上昇 | 【STR】 | 【CON】 | 【TEC】 | 【LUC】 | 【INT】 | 【WIL】 |
メインクラス取得時 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 |
サブクラス取得時 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
装備可能武器 | 短剣、鎚、魔法具 | |||||
装備可能防具 | 軽衣、軽鎧、魔装衣 |
ウィザード | ||||||
ウィザードは、正統派の魔法使いです。
理魔術と呼ばれる、魔力を呪文や紋様によって理論的に制御し操作する魔法を用いて、さまざまな現象を引き起こす事ができます。 魔法は魔力を激しく消耗するので、必然的に活躍できる回数には上限があります。が、そのひとつひとつは強力な攻撃であったり、 冒険の活路を開く一手であったり…肉体や道具の力だけではどうしようもない、ここぞという時にこそ大きな力となるでしょう。 | ||||||
能力値上昇 | 【STR】 | 【CON】 | 【TEC】 | 【LUC】 | 【INT】 | 【WIL】 |
メインクラス取得時 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 8 |
サブクラス取得時 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
装備可能武器 | 短剣、魔法具 | |||||
装備可能防具 | 軽衣、魔装衣 |
ゴエティア | ||||||
ゴエティアは、邪道派の魔法使いです。
ゴエティアが使うのは邪妖術と呼ばれる、毒や呪い、精神操作、邪悪で卑猥な生物の召喚といった魔法です。 これは原理としては理魔術と同様ですが、その異質さから現在では一般的な学問の対象とならず、道に外れた魔法使いや隠者、一部の有能な放蕩者の間にのみ伝えられています。 理魔術に比べると搦め手的な趣きが強い術であり、力押しではどうしようもない敵を倒そうとする時などに大きな力を発揮します。 | ||||||
能力値上昇 | 【STR】 | 【CON】 | 【TEC】 | 【LUC】 | 【INT】 | 【WIL】 |
メインクラス取得時 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 8 |
サブクラス取得時 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
装備可能武器 | 短剣、魔法具 | |||||
装備可能防具 | 軽衣、魔装衣 |