・モンスター作成ルール・
<1.モンスタータイプの決定>
まず、イメージするモンスターのモンスタータイプを決定します。
ミッテツヴァイトのモンスターは、大別して7タイプに分ける事ができます。
以下のうちから、ひとつ選択してください。
モンスタータイプ | 概要 |
フィーンド 鬼眼族 | ヴァイラスの影響を受けて邪悪と化した、かつてはヒトであった種族。 現在は山賊や蛮族の類として忌み嫌われている。 |
オ ウ ガ 巨靭族 | 食人の性癖を持つ巨人。 鬼眼族同様、蛮族として忌み嫌われている。 |
ゴ ー レ ム 機甲人 | 旧ペルマナント文明時代に創造された、金属でできた生き人形。 知能の有無は個々でまちまちだが、命令次第では人の大敵になりえる。 |
アンホーリィ 腐屍者 | ヴァイラスの邪悪な呪法によって偽りの命を与えられた、生ける屍。 大半は生者への妄執や怨念で本能的に動いている。 |
ビースト 魔獣 | ヴァイラスの影響によって凶悪化した獣。 中にはいくつもの獣が不自然に合成されたような者もいる。 |
ドラゴン 鱗龍 | 龍に属する者のうち、深淵の邪悪をこの世に引き入れた、力を信奉する者たち。 |
ヴァイラス 侵 魔 | 深淵の底から来たる、人類の絶対敵。 |
<2.レベルの決定>
イメージするモンスターの強さを、レベルによっておおまかに決定します。
おおむね、同レベルのPCよりも若干弱い程度の性能になる事を考慮の上、以下の基準でレベルを設定してください。
モンスタータイプとレベルが決まると、自動的に戦闘能力の基本値も決まります。以下の表に従ってください。
なお、PCで言う所の【攻撃力】は、白兵と射撃に関わる【物理攻撃】と、魔術に関わる【魔術攻撃】に分かれています。
フィーンド | 【HP】 | 【AP】 | 【物理攻撃】 | 【魔術攻撃】 | 【防御力】 | 【装甲点】 | 【命中】 | 【回避】 | アーツLv |
1 | 25 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
2 | 30 | 11 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 |
3 | 35 | 12 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 |
4 | 40 | 13 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 10 |
5 | 50 | 14 | 11 | 10 | 6 | 6 | 7 | 4 | 12 |
6 | 60 | 15 | 12 | 11 | 7 | 7 | 8 | 4 | 14 |
7 | 70 | 16 | 14 | 12 | 8 | 8 | 9 | 5 | 16 |
8 | 80 | 17 | 15 | 14 | 9 | 9 | 10 | 5 | 18 |
9 | 90 | 18 | 17 | 15 | 10 | 10 | 11 | 6 | 20 |
10 | 100 | 19 | 18 | 16 | 11 | 11 | 12 | 6 | 20 |
11 | 110 | 20 | 20 | 18 | 12 | 12 | 13 | 7 | 20 |
12 | 120 | 21 | 21 | 19 | 13 | 13 | 14 | 7 | 20 |
13 | 130 | 22 | 23 | 20 | 14 | 14 | 15 | 8 | 20 |
14 | 140 | 23 | 24 | 22 | 15 | 15 | 16 | 8 | 20 |
15 | 150 | 24 | 26 | 23 | 16 | 16 | 17 | 9 | 20 |
オウガ | 【HP】 | 【AP】 | 【物理攻撃】 | 【魔術攻撃】 | 【防御力】 | 【装甲点】 | 【命中】 | 【回避】 | アーツLv |
1 | 40 | 9 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 |
2 | 50 | 10 | 9 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 |
3 | 60 | 11 | 11 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 8 |
4 | 70 | 12 | 12 | 0 | 6 | 5 | 6 | 2 | 10 |
5 | 80 | 13 | 14 | 0 | 7 | 6 | 7 | 2 | 12 |
6 | 90 | 14 | 15 | 0 | 8 | 7 | 8 | 2 | 14 |
7 | 100 | 15 | 17 | 0 | 9 | 8 | 9 | 3 | 16 |
8 | 110 | 16 | 18 | 0 | 10 | 9 | 10 | 3 | 18 |
9 | 120 | 17 | 20 | 0 | 11 | 10 | 11 | 3 | 20 |
10 | 130 | 18 | 21 | 0 | 12 | 11 | 12 | 4 | 20 |
11 | 140 | 19 | 23 | 0 | 13 | 12 | 13 | 4 | 20 |
12 | 150 | 20 | 24 | 0 | 14 | 13 | 14 | 4 | 20 |
13 | 160 | 21 | 26 | 0 | 15 | 14 | 15 | 5 | 20 |
14 | 170 | 22 | 27 | 0 | 16 | 15 | 16 | 5 | 20 |
15 | 180 | 23 | 29 | 0 | 17 | 16 | 17 | 5 | 20 |
ゴーレム | 【HP】 | 【AP】 | 【物理攻撃】 | 【魔術攻撃】 | 【防御力】 | 【装甲点】 | 【命中】 | 【回避】 | アーツLv |
1 | 30 | 9 | 5 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 |
2 | 35 | 10 | 6 | 0 | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 |
3 | 40 | 11 | 8 | 0 | 7 | 8 | 5 | 2 | 10 |
4 | 45 | 12 | 9 | 0 | 8 | 9 | 6 | 2 | 12 |
5 | 50 | 13 | 11 | 0 | 9 | 10 | 7 | 3 | 14 |
6 | 55 | 14 | 12 | 0 | 10 | 11 | 8 | 3 | 16 |
7 | 60 | 15 | 14 | 0 | 11 | 12 | 9 | 4 | 18 |
8 | 65 | 16 | 15 | 0 | 12 | 13 | 10 | 4 | 20 |
9 | 70 | 17 | 17 | 0 | 13 | 14 | 11 | 5 | 24 |
10 | 75 | 18 | 18 | 0 | 14 | 15 | 12 | 5 | 26 |
11 | 80 | 19 | 20 | 0 | 15 | 16 | 13 | 6 | 26 |
12 | 85 | 20 | 21 | 0 | 16 | 17 | 14 | 6 | 26 |
13 | 90 | 21 | 23 | 0 | 17 | 18 | 15 | 7 | 26 |
14 | 95 | 22 | 24 | 0 | 18 | 19 | 16 | 7 | 26 |
15 | 100 | 23 | 26 | 0 | 19 | 20 | 17 | 8 | 26 |
アンホーリィ | 【HP】 | 【AP】 | 【物理攻撃】 | 【魔術攻撃】 | 【防御力】 | 【装甲点】 | 【命中】 | 【回避】 | アーツLv |
1 | 20 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
2 | 40 | 10 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 |
3 | 60 | 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 |
4 | 80 | 13 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 11 |
5 | 100 | 15 | 11 | 9 | 6 | 6 | 7 | 3 | 14 |
6 | 120 | 16 | 12 | 10 | 7 | 7 | 8 | 4 | 17 |
7 | 140 | 18 | 14 | 12 | 8 | 8 | 9 | 5 | 20 |
8 | 160 | 19 | 15 | 14 | 9 | 9 | 10 | 6 | 22 |
9 | 180 | 21 | 17 | 16 | 10 | 10 | 11 | 6 | 24 |
10 | 200 | 22 | 18 | 18 | 11 | 11 | 12 | 7 | 26 |
11 | 220 | 24 | 20 | 20 | 12 | 12 | 13 | 7 | 26 |
12 | 240 | 25 | 21 | 22 | 13 | 13 | 14 | 8 | 26 |
13 | 260 | 27 | 23 | 24 | 14 | 14 | 15 | 8 | 26 |
14 | 280 | 28 | 24 | 26 | 15 | 15 | 16 | 9 | 26 |
15 | 300 | 30 | 26 | 28 | 16 | 16 | 17 | 9 | 26 |
ビースト | 【HP】 | 【AP】 | 【物理攻撃】 | 【魔術攻撃】 | 【防御力】 | 【装甲点】 | 【命中】 | 【回避】 | アーツLv |
1 | 20 | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
2 | 35 | 12 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 |
3 | 50 | 14 | 8 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 |
4 | 65 | 15 | 10 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 12 |
5 | 80 | 16 | 11 | 0 | 4 | 6 | 7 | 6 | 14 |
6 | 95 | 18 | 13 | 0 | 5 | 7 | 8 | 7 | 16 |
7 | 110 | 19 | 14 | 0 | 6 | 8 | 9 | 8 | 18 |
8 | 125 | 21 | 16 | 0 | 6 | 9 | 10 | 8 | 21 |
9 | 140 | 22 | 17 | 0 | 7 | 10 | 11 | 9 | 23 |
10 | 155 | 23 | 19 | 0 | 8 | 11 | 12 | 10 | 25 |
11 | 170 | 25 | 20 | 0 | 8 | 12 | 13 | 11 | 25 |
12 | 185 | 26 | 22 | 0 | 9 | 13 | 14 | 11 | 25 |
13 | 200 | 27 | 23 | 0 | 10 | 14 | 15 | 12 | 25 |
14 | 215 | 29 | 25 | 0 | 10 | 15 | 16 | 13 | 25 |
15 | 230 | 30 | 26 | 0 | 11 | 16 | 17 | 13 | 25 |
ドラゴン | 【HP】 | 【AP】 | 【物理攻撃】 | 【魔術攻撃】 | 【防御力】 | 【装甲点】 | 【命中】 | 【回避】 | アーツLv |
1 | 40 | 10 | 8 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 |
2 | 55 | 11 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 |
3 | 60 | 12 | 11 | 0 | 4 | 7 | 5 | 3 | 10 |
4 | 75 | 14 | 12 | 8 | 5 | 8 | 6 | 3 | 12 |
5 | 90 | 15 | 14 | 10 | 6 | 9 | 8 | 3 | 14 |
6 | 105 | 17 | 15 | 11 | 7 | 10 | 9 | 4 | 16 |
7 | 120 | 18 | 17 | 13 | 8 | 11 | 10 | 4 | 18 |
8 | 135 | 19 | 18 | 14 | 9 | 12 | 11 | 4 | 20 |
9 | 150 | 21 | 20 | 16 | 10 | 13 | 13 | 5 | 22 |
10 | 165 | 22 | 21 | 17 | 11 | 14 | 14 | 5 | 24 |
11 | 180 | 23 | 23 | 19 | 12 | 15 | 15 | 5 | 24 |
12 | 195 | 25 | 24 | 20 | 13 | 16 | 16 | 6 | 24 |
13 | 210 | 26 | 26 | 22 | 14 | 17 | 18 | 6 | 24 |
14 | 225 | 27 | 27 | 23 | 15 | 18 | 19 | 6 | 24 |
15 | 240 | 29 | 29 | 25 | 16 | 19 | 20 | 6 | 24 |
ヴァイラス | 【HP】 | 【AP】 | 【物理攻撃】 | 【魔術攻撃】 | 【防御力】 | 【装甲点】 | 【命中】 | 【回避】 | アーツ数 |
1 | 20 | 10 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
2 | 40 | 12 | 9 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 |
3 | 60 | 14 | 11 | 11 | 5 | 6 | 5 | 4 | 10 |
4 | 80 | 15 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 5 | 12 |
5 | 100 | 17 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 5 | 15 |
6 | 120 | 19 | 16 | 16 | 9 | 9 | 9 | 6 | 17 |
7 | 140 | 20 | 17 | 17 | 10 | 10 | 10 | 7 | 20 |
8 | 160 | 22 | 19 | 19 | 12 | 11 | 12 | 7 | 22 |
9 | 180 | 24 | 21 | 21 | 13 | 12 | 13 | 8 | 25 |
10 | 200 | 25 | 22 | 22 | 14 | 13 | 14 | 9 | 27 |
11 | 220 | 27 | 24 | 24 | 15 | 14 | 15 | 9 | 27 |
12 | 240 | 29 | 26 | 26 | 17 | 15 | 17 | 10 | 27 |
13 | 260 | 30 | 27 | 27 | 19 | 16 | 18 | 11 | 27 |
14 | 280 | 32 | 29 | 29 | 20 | 17 | 19 | 11 | 27 |
15 | 300 | 34 | 31 | 31 | 21 | 18 | 20 | 12 | 27 |
<3.戦闘能力値の強化>
以下の強化のうちいずれかを、合計してレベル÷3回(端数切り上げ)分行ってください。
●【AP】を2上げる
●【物理攻撃】を2上げる
●【魔術攻撃】を2上げる
●【防御力】を2上げる
●【装甲点】を1上げる
●【命中】を1上げる
●【回避】を1上げる
●合計アーツLvを2増やす
<4.属性の決定>
『黎輝』『紅蓮』『蒼茫』『峻光』『深淵』の中から、モンスターの防御属性を選んでください。
<5.アーツの取得>
合計アーツLv分、モンスター用アーツ一覧から選んで取得してください。
<6.設定の表記>
生態などの設定をつけて、完成です。