| フェアリー | 総合Lv | 2 | 性別 | 女 | |||||
| ■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||
| マジシャン(メイン) | 2 | 【STR】 | 4/1 | 【HP】 | 24 | 《ウィザーディマスタリー》 | 1 | <ライトニング・ブラスト> | |
| 【CON】 | 5/1 | 【MP】 | 38 | 《マジックプロテクション》 | 1 | <アイシクル・エッジ> | |||
| 【TEC】 | 8/2 | 【IV】 | 8 | 《ホワイトアウト》 | 1 | <スロウ・フォール> | |||
| 【LUC】 | 6/1 | 【識別値】 | 7 | 《フラッド》 | 1 | <フライト> | |||
| 【INT】 | 12/3 | 【攻撃力】 | 9 | <ベントリロキズム> | |||||
| 【WIL】 | 11/2 | 【魔法力】 | 14 | ||||||
| 【物理防御】 | 9 | ||||||||
| 【魔法防御】 | 8 | ||||||||
| 小さな体を持つ妖精。主に森などに生息しており、能動的に人に危害を加える事はまずない。 | |||||||||
| レッサーサキュバス | 総合Lv | 2 | 性別 | 女 | |||||
| ■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||
| ナイトメア(メイン) | 1 | 【STR】 | 5/1 | 【HP】 | 30 | 《ダイレクトドレイン》 | 1 | <マジック・アロー> | |
| マジシャン | 1 | 【CON】 | 8/2 | 【MP】 | 36 | 《ペイルライダー》 | 1 | <ポイズン・ブロウ> | |
| 【TEC】 | 9/2 | 【IV】 | 7 | 《ゴエティックマスタリー》 | 2 | <インモラリィ・ガスト> | |||
| 【LUC】 | 5/1 | 【識別値】 | 8 | 《スペルレインフォース》 | 1 | <サモン・テンタクラー> | |||
| 【INT】 | 10/2 | 【攻撃力】 | 9 | 《弱点:聖》 | 1 | <チャーム・パーソン> | |||
| 【WIL】 | 9/2 | 【魔法力】 | 10 | <トランス・セルフ> | |||||
| 【物理防御】 | 10 | ||||||||
| 【魔法防御】 | 8 | ||||||||
| 魔人の眷属たる淫魔の中でも、実力的に底辺に位置する者たち。おおむね物事を深く考えない享楽主義者。 | |||||||||
| コボルトナイト | 総合Lv | 2 | 性別 | 女 | |||||
| ■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||
| アーマー(メイン) | 2 | 【STR】 | 10/2 | 【HP】 | 42 | 《ハードボディ》 | 2 | ||
| 【CON】 | 14/3 | 【MP】 | 28 | 《ブロッキング》 | 2 | ||||
| 【TEC】 | 6/1 | 【IV】 | 4 | ||||||
| 【LUC】 | 4/1 | 【識別値】 | 5 | ||||||
| 【INT】 | 4/1 | 【攻撃力】 | 10 | ||||||
| 【WIL】 | 8/2 | 【魔法力】 | 9 | ||||||
| 【物理防御】 | 14+2 | ||||||||
| 【魔法防御】 | 11 | ||||||||
| 皮鎧や木製の盾など、粗末な装備で身を固めた犬耳獣人の戦士。たいてい真面目で主人への忠誠心が強い。 | |||||||||
| フェルパー | 総合Lv | 2 | 性別 | 女 | |||||
| ■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||
| シューター(メイン) | 2 | 【STR】 | 6/1 | 【HP】 | 30 | 《バレットショット》 | 2 | ||
| 【CON】 | 8/2 | 【MP】 | 32 | 《パワーシュート》 | 2 | ||||
| 【TEC】 | 12/3 | 【IV】 | 9 | ||||||
| 【LUC】 | 9/2 | 【識別値】 | 8 | ||||||
| 【INT】 | 6/1 | 【攻撃力】 | 14 | ||||||
| 【WIL】 | 4/1 | 【魔法力】 | 9 | ||||||
| 【物理防御】 | 10 | ||||||||
| 【魔法防御】 | 7 | ||||||||
| 弓を装備した猫耳獣人の戦士。直情的な性格の者が多い。 | |||||||||
| ワーラビット | 総合Lv | 2 | 性別 | 女 | |||||
| ■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||
| マジシャン(メイン) | 2 | 【STR】 | 4/1 | 【HP】 | 24 | 《ウィザーディマスタリー》 | 2 | <イグニート・ブレイズ> | |
| 【CON】 | 5/1 | 【MP】 | 38 | 《センシブル》 | 1 | <フレア・デトネイター> | |||
| 【TEC】 | 7/1 | 【IV】 | 6 | 《マルチキャスト》 | 1 | <バーニング・ウェポン> | |||
| 【LUC】 | 6/1 | 【識別値】 | 7 | <アイシクル・エッジ> | |||||
| 【INT】 | 12/3 | 【攻撃力】 | 9 | <ブリザード・ウェイブ> | |||||
| 【WIL】 | 12/3 | 【魔法力】 | 14 | <インビジビリティ> | |||||
| 【物理防御】 | 9 | <インビジビリティ> | |||||||
| 【魔法防御】 | 9 | <ライト> | |||||||
| 兎耳獣人の魔法使い。たいてい気が小さい。 | |||||||||
| アマゾネスエルフ | 総合Lv | 4 | 性別 | 女 | |||||
| ■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||
| シューター(メイン) | 3 | 【STR】 | 11/2 | 【HP】 | 52 | 《バレットショット》 | 3 | ||
| ハンター | 1 | 【CON】 | 12/3 | 【MP】 | 52 | 《イーグルアイ》 | 3 | ||
| 【TEC】 | 20/5 | 【IV】 | 16 | 《ヴェノムストライク》 | 1 | ||||
| 【LUC】 | 16/4 | 【識別値】 | 11 | 《ウェポンブレイク》 | 1 | ||||
| 【INT】 | 9/2 | 【攻撃力】 | 26+3 | ||||||
| 【WIL】 | 6/1 | 【魔法力】 | 18 | ||||||
| 【物理防御】 | 19 | ||||||||
| 【魔法防御】 | 13 | ||||||||
| エルフの集落の警備役によく見られる、弓で武装した女戦士。 | |||||||||
| ホルスタウロス | 総合Lv | 4 | 性別 | 女 | |||||
| ■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||
| レイダー(メイン) | 4 | 【STR】 | 21/5 | 【HP】 | 62 | 《スマッシュ》 | 3 | ||
| 【CON】 | 17/4 | 【MP】 | 40 | 《コンバットマスタリー》 | 2 | ||||
| 【TEC】 | 10/2 | 【IV】 | 7 | 《アムリタ》 | 3 | ||||
| 【LUC】 | 10/2 | 【識別値】 | 7 | ||||||
| 【INT】 | 6/1 | 【攻撃力】 | 26 | ||||||
| 【WIL】 | 10/2 | 【魔法力】 | 17 | ||||||
| 【物理防御】 | 20 | ||||||||
| 【魔法防御】 | 14 | ||||||||
| 牛の角を備えた獣人。怪力で恐れられるが、性格は温和である事が多い。母乳は滋養たっぷり。 | |||||||||
| サキュバス | 総合Lv | 5 | 性別 | 女 | |||||
| ■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||
| ナイトメア(メイン) | 3 | 【STR】 | 10/2 | 【HP】 | 59 | 《ダイレクトドレイン》 | 2 | <マジック・アロー> | <スロウ・フォール> |
| マジシャン | 2 | 【CON】 | 12/3 | 【MP】 | 68 | 《ファッシネイション》 | 1 | <ポイズン・ブロウ> | <フライト> |
| 【TEC】 | 17/4 | 【IV】 | 16 | 《ペイルライダー》 | 1 | <インモラリィ・ガスト> | <コラプティヴ・ガスト> | ||
| 【LUC】 | 12/3 | 【識別値】 | 10 | 《センシブル》 | 1 | <サモン・テンタクラー> | <サジェスト・デザイア> | ||
| 【INT】 | 20/5 | 【攻撃力】 | 22 | 《ゴエティックマスタリー》 | 3 | <チャーム・パーソン> | <トランス・セルフ> | ||
| 【WIL】 | 17/4 | 【魔法力】 | 25 | 《マルチキャスト》 | 1 | <トランス・アザー> | |||
| 【物理防御】 | 23 | 《リバーシブル》 | 2 | ||||||
| 【魔法防御】 | 19 | 《弱点:聖》 | 1 | ||||||
| 淫魔の中でも標準的な実力を持った者。 | |||||||||
| オーク | 総合Lv | 2 | 性別 | 男 | |||||
| ■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||
| バンディット(メイン) | 2 | 【STR】 | 11/2 | 【HP】 | 38+10 | 《スティッキング》 | 2 | ||
| 【CON】 | 12/3 | 【MP】 | 30 | 《タフネス》 | 1 | ||||
| 【TEC】 | 11/2 | 【IV】 | 6 | 《ストリッピング》 | 1 | ||||
| 【LUC】 | 4/1 | 【識別値】 | 0 | ||||||
| 【INT】 | 4/1 | 【攻撃力】 | 10 | ||||||
| 【WIL】 | 4/1 | 【魔法力】 | 9 | ||||||
| 【物理防御】 | 11 | ||||||||
| 【魔法防御】 | 7 | ||||||||
|
角の生えた豚のような頭を持つ亜人の中でも、最下層の雑兵にして労働力となっている者たち。 おおむねただの肉壁だが、弱ったメスには我先にと群がる傾向がある。 |
|||||||||
| オーク・ソルジャー | 総合Lv | 3 | 性別 | 男 | |||||
| ■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||
| バンディット(メイン) | 1 | 【STR】 | 16/4 | 【HP】 | 49+10 | 《プッシュダウン》 | 1 | ||
| レイダー | 1 | 【CON】 | 14/3 | 【MP】 | 38 | 《タフネス》 | 1 | ||
| アーマー | 1 | 【TEC】 | 11/2 | 【IV】 | 6 | 《ブルタリティ》 | 1 | ||
| 【LUC】 | 6/1 | 【識別値】 | 7 | 《スマッシュ》 | 1 | ||||
| 【INT】 | 5/1 | 【攻撃力】 | 16 | 《ハードボディ》 | 1 | ||||
| 【WIL】 | 8/2 | 【魔法力】 | 13 | 《ブロッキング》 | 1 | ||||
| 【物理防御】 | 16 | ||||||||
| 【魔法防御】 | 11 | ||||||||
| オークの中でも比較的良い装備と高い戦闘能力を持つ、戦闘時のリーダー的存在。 | |||||||||
| オーク・ブレイカー | 総合Lv | 3 | 性別 | 男 | |||||
| ■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||
| バンディット(メイン) | 3 | 【STR】 | 16/4 | 【HP】 | 49+10 | 《アーマーブレイク》 | 3 | ||
| 【CON】 | 14/3 | 【MP】 | 40 | 《プッシュダウン》 | 1 | ||||
| 【TEC】 | 15/3 | 【IV】 | 8 | 《ストリッピング》 | 1 | ||||
| 【LUC】 | 5/1 | 【識別値】 | 8 | 《タフネス》 | 1 | ||||
| 【INT】 | 5/1 | 【攻撃力】 | 16 | ||||||
| 【WIL】 | 5/1 | 【魔法力】 | 13 | ||||||
| 【物理防御】 | 15 | ||||||||
| 【魔法防御】 | 10 | ||||||||
| オークの戦士の中でも、特に防具の破壊に特化した技を持つ凌辱者。 | |||||||||
| オーク・グラップラー | 総合Lv | 3 | 性別 | 男 | |||||
| ■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||
| バンディット(メイン) | 3 | 【STR】 | 16/4 | 【HP】 | 49+10 | 《ハードブロウ》 | 2 | ||
| 【CON】 | 14/3 | 【MP】 | 40 | 《プッシュダウン》 | 1 | ||||
| 【TEC】 | 15/3 | 【IV】 | 8 | 《チェイスダウナー》 | 2 | ||||
| 【LUC】 | 5/1 | 【識別値】 | 8 | 《タフネス》 | 1 | ||||
| 【INT】 | 5/1 | 【攻撃力】 | 16 | ||||||
| 【WIL】 | 5/1 | 【魔法力】 | 13 | ||||||
| 【物理防御】 | 15 | ||||||||
| 【魔法防御】 | 10 | ||||||||
| オークの戦士の中でも、特に素手でじわじわと相手を痛めつけてなぶる事を好む者。 | |||||||||
| オーク・シャーマン | 総合Lv | 3 | 性別 | 男 | |||||
| ■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||
| マジシャン(メイン) | 2 | 【STR】 | 8/2 | 【HP】 | 41+10 | 《ゴエティックマスタリー》 | 2 | <ポイズン・ブロウ> | <アイシクル・エッジ> |
| バンディット | 1 | 【CON】 | 10/2 | 【MP】 | 46 | 《ウィザーディマスタリー》 | 1 | <インモラリィ・ガスト> | <ブリザード・ウェイブ> |
| 【TEC】 | 11/2 | 【IV】 | 8 | 《スペルレインフォース》 | 1 | <サモン・テンタクラー> | <ライト> | ||
| 【LUC】 | 7/1 | 【識別値】 | 8 | 《スティッキング》 | 1 | <ウェポン・カース> | <ウィザーズ・ロック> | ||
| 【INT】 | 12/3 | 【攻撃力】 | 14 | 《タフネス》 | 1 | <アーマー・カース> | |||
| 【WIL】 | 12/3 | 【魔法力】 | 18 | ||||||
| 【物理防御】 | 14 | ||||||||
| 【魔法防御】 | 12 | ||||||||
| オークの中では比較的知性が高く、邪悪な魔法を身につけた者。 | |||||||||
| オーク・バロン | 総合Lv | 5 | 性別 | 男 | |||||
| ■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||
| バンディット(メイン) | 3 | 【STR】 | 24/6 | 【HP】 | 75+10 | 《フーリガニズム》 | 3 | ||
| レイダー | 2 | 【CON】 | 20/5 | 【MP】 | 56 | 《テリブルヒット》 | 2 | ||
| 【TEC】 | 19/4 | 【IV】 | 12 | 《タフネス》 | 1 | ||||
| 【LUC】 | 9/2 | 【識別値】 | 9 | 《トランプル》 | 1 | ||||
| 【INT】 | 7/1 | 【攻撃力】 | 26 | 《スマッシュ》 | 2 | ||||
| 【WIL】 | 9/2 | 【魔法力】 | 21 | 《ブルタリティ》 | 1 | ||||
| 【物理防御】 | 25 | ||||||||
| 【魔法防御】 | 17 | ||||||||
|
小〜中規模のオークの群れを率いる、群れのボス的存在。 もちろん、世界中にはより強力な個体も存在する。 |
|||||||||
| オーガ | 総合Lv | 5 | 性別 | 男 | |||||
| ■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||
| レイダー(メイン) | 4 | 【STR】 | 25/6 | 【HP】 | 85 | 《コンバットマスタリー》 | 4 | ||
| バンディット | 1 | 【CON】 | 20/5 | 【MP】 | 50 | 《スマッシュ》 | 3 | ||
| 【TEC】 | 14/3 | 【IV】 | 9 | 《ブルタリティ》 | 1 | ||||
| 【LUC】 | 11/2 | 【識別値】 | 9 | 《タフネス》 | 1 | ||||
| 【INT】 | 7/1 | 【攻撃力】 | 32+4 | 《プッシュダウン》 | 1 | ||||
| 【WIL】 | 11/2 | 【魔法力】 | 21 | ||||||
| 【物理防御】 | 25 | ||||||||
| 【魔法防御】 | 17 | ||||||||
| 非常に強い膂力を持つ、身長3mにも達する巨鬼。 強靭な肉体を持つ魔物だが、個体数が少なく社会形成に不向きであるため、労働用奴隷として他の亜人系モンスターを引き連れている事が散見される。 繁殖には人間の女性を利用する場合もある。 | |||||||||
| グリーンスライム | 総合Lv | 2 | 性別 | 無 | |||||
| ■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||
| ミュータント(メイン) | 1 | 【STR】 | 9/2 | 【HP】 | 38 | 《メルト》 | 1 | ||
| アーマー | 1 | 【CON】 | 12/3 | 【MP】 | 32 | 《アシッドフルード》 | 1 | ||
| 【TEC】 | 8/2 | 【IV】 | 6 | 《ブロッキング》 | 1 | ||||
| 【LUC】 | 4/1 | 【識別値】 | 8 | 《ハードボディ》 | 1 | ||||
| 【INT】 | 5/1 | 【攻撃力】 | 10 | 《弱点:火》 | 1 | ||||
| 【WIL】 | 8/2 | 【魔法力】 | 9 | 《弱点:氷》 | 1 | ||||
| 【物理防御】 | 11+1 | ||||||||
| 【魔法防御】 | 7 | ||||||||
| 防具を溶かしてしまうゲル状の生物。 | |||||||||
| ローパー | 総合Lv | 2 | 性別 | 獣 | |||||
| ■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||
| ミュータント(メイン) | 1 | 【STR】 | 9/2 | 【HP】 | 32 | 《ディープスローター》 | 1 | ||
| ハンター | 1 | 【CON】 | 9/2 | 【MP】 | 34 | 《インキュバスフルード》 | 1 | ||
| 【TEC】 | 12/3 | 【IV】 | 8 | 《イントルーダー》 | 1 | ||||
| 【LUC】 | 6/1 | 【識別値】 | 8 | 《ハンターアイ》 | 1 | ||||
| 【INT】 | 5/1 | 【攻撃力】 | 12 | ||||||
| 【WIL】 | 5/1 | 【魔法力】 | 9 | ||||||
| 【物理防御】 | 10 | ||||||||
| 【魔法防御】 | 7 | ||||||||
|
無数の触手を生やした、這いずるように動く醜悪な肉塊の怪物。 魔法使いの口を塞ぎ無力化する事に長ける他、催淫性の体液も分泌する。 |
|||||||||
| バインドローパー | 総合Lv | 2 | 性別 | 獣 | |||||
| ■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||
| ミュータント(メイン) | 2 | 【STR】 | 8/2 | 【HP】 | 38 | 《バインドテンタクル》 | 2 | ||
| 【CON】 | 12/3 | 【MP】 | 32 | 《ハンギングテンタクル》 | 1 | ||||
| 【TEC】 | 10/2 | 【IV】 | 6 | 《インキュバスフルード》 | 1 | ||||
| 【LUC】 | 4/1 | 【識別値】 | 8 | ||||||
| 【INT】 | 5/1 | 【攻撃力】 | 10 | ||||||
| 【WIL】 | 6/1 | 【魔法力】 | 9 | ||||||
| 【物理防御】 | 11 | ||||||||
| 【魔法防御】 | 7 | ||||||||
| ローパーの中でも、自身の体を使って敵を縛り上げる能力に特化した個体。 | |||||||||
| テンタクラー・プラント | 総合Lv | 3 | 性別 | 獣 | |||||
| ■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||
| マジシャン(メイン) | 2 | 【STR】 | 6/1 | 【HP】 | 39 | 《ゴエティックマスタリー》 | 2 | <ポイズン・ブロウ> | |
| ミュータント | 1 | 【CON】 | 9/2 | 【MP】 | 50 | 《マルチキャスト》 | 2 | <サモン・テンタクラー> | |
| 【TEC】 | 12/3 | 【IV】 | 10 | 《ディープスローター》 | 1 | <インモラリィ・ガスト> | |||
| 【LUC】 | 7/1 | 【識別値】 | 10 | 《耐性:魔》 | 1 | <メルティング・スライム> | |||
| 【INT】 | 13/3 | 【攻撃力】 | 13 | <ナイトメア・スクリーム> | |||||
| 【WIL】 | 13/3 | 【魔法力】 | 18 | <アイシクル・エッジ> | |||||
| 【物理防御】 | 14 | <ブリザード・ウェイブ> | |||||||
| 【魔法防御】 | 12 | ||||||||
|
植物のように大地から生え出で、無数の触手を備えた生物。 触手の先端には呪文の詠唱に似た呻き声を発する口を備えている。 |
|||||||||
| テンタクルスヒュドラ | 総合Lv | 5 | 性別 | 獣 | |||||
| ■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||
| ミュータント(メイン) | 5 | 【STR】 | 16/4(+2) | 【HP】 | 81+20 | 《バインドテンタクル》 | 3 | ||
| 【CON】 | 23/5(+2) | 【MP】 | 60 | 《ビッグスワロウ》 | 3 | ||||
| 【TEC】 | 18/4 | 【IV】 | 12 | 《ディープスローター》 | 2 | ||||
| 【LUC】 | 7/1 | 【識別値】 | 11 | 《インキュバスフルード》 | 1 | ||||
| 【INT】 | 12/3 | 【攻撃力】 | 26 | 《ヒュージボディ》 | 1 | ||||
| 【WIL】 | 12/3 | 【魔法力】 | 23 | ||||||
| 【物理防御】 | 25(+2) | ||||||||
| 【魔法防御】 | 18 | ||||||||
|
巨体から数えきれないほどの触手を生やした、巨大なイソギンチャクのような怪物。 本体についた肉ヒダまみれの口のような器官で、獲物を丸呑みにする性質もある。 |
|||||||||
| エビルスライム | 総合Lv | 5 | 性別 | 無 | |||||
| ■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||
| ミュータント(メイン) | 3 | 【STR】 | 12/3+2 | 【HP】 | 93 | 《ヒュージボディ》 | 1 | <ライトニング・ブラスト> | |
| マジシャン | 2 | 【CON】 | 19/4+2 | 【MP】 | 64 | 《アシッドフルード》 | 3 | <プラズマ・ショック> | |
| 【TEC】 | 16/4 | 【IV】 | 14 | 《サキュバスフルード》 | 1 | <ボルト・パライズ> | |||
| 【LUC】 | 9/2 | 【識別値】 | 12 | 《インキュバスフルード》 | 1 | <イグニート・ブレイズ> | |||
| 【INT】 | 16/4 | 【攻撃力】 | 23 | 《ウィザーディマスタリー》 | 2 | <フレア・デトネイター> | |||
| 【WIL】 | 16/4 | 【魔法力】 | 24 | 《マルチキャスト》 | 2 | <アイシクル・エッジ> | |||
| 【物理防御】 | 24 | 《弱点:炎》 | 1 | <タイダル・スプラッシュ> | |||||
| 【魔法防御】 | 19 | 《弱点:氷》 | 1 | <ブリザード・ウェイブ> | |||||
| 触手のような器官を備えた、大型のゲル状の怪物。 体は、防具に触れれば溶かし、生物の体に触れれば発情させる効果を持ったゲルであり、多くの冒険者にとっての大敵。 意外に知性も低くなく、中級の戦闘用魔法を自在に使いこなす。 | |||||||||
| ぷちドラゴン | 総合Lv | 2 | 性別 | 獣 | |||||
| ■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||
| レイダー(メイン) | 2 | 【STR】 | 13/3 | 【HP】 | 36 | 《スマッシュ》 | 3 | ||
| 【CON】 | 11/2 | 【MP】 | 24 | 《ファイアレイド》 | 1 | ||||
| 【TEC】 | 6/1 | 【IV】 | 4 | 《ブルタリティ》 | 1 | ||||
| 【LUC】 | 6/1 | 【識別値】 | 7 | 《弱点:氷》 | 1 | ||||
| 【INT】 | 4/1 | 【攻撃力】 | 14 | ||||||
| 【WIL】 | 6/1 | 【魔法力】 | 9 | ||||||
| 【物理防御】 | 10 | ||||||||
| 【魔法防御】 | 7 | ||||||||
| 体長1m弱程度の小さいドラゴン。つぶらな瞳で、番犬を兼ねたペットとしても大人気。 | |||||||||
| オオカミウサギ | 総合Lv | 2 | 性別 | 獣 | |||||
| ■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||
| ハンター(メイン) | 2 | 【STR】 | 9/2 | 【HP】 | 30 | 《アヴォイド》 | 2 | ||
| 【CON】 | 8/2 | 【MP】 | 32 | 《リヴェンジバイト》 | 1 | ||||
| 【TEC】 | 12/3 | 【IV】 | 12 | 《キリングバイト》 | 1 | ||||
| 【LUC】 | 9/2 | 【識別値】 | 0 | ||||||
| 【INT】 | 4/1 | 【攻撃力】 | 10 | ||||||
| 【WIL】 | 4/1 | 【魔法力】 | 9 | ||||||
| 【物理防御】 | 10 | ||||||||
| 【魔法防御】 | 7 | ||||||||
| 狼のように凶暴な肉食性の兎。たいてい群れを成している。 | |||||||||
| クレイゴーレム | 総合Lv | 2 | 性別 | 無 | |||||
| ■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||
| アーマー(メイン) | 2 | 【STR】 | 9/2(+2) | 【HP】 | 44+20 | 《ガーディアン》 | 2 | ||
| 【CON】 | 15/3(+2) | 【MP】 | 28 | 《ヒュージボディ》 | 1 | ||||
| 【TEC】 | 6/1 | 【IV】 | 4 | 《ハードボディ》 | 1 | ||||
| 【LUC】 | 4/1 | 【識別値】 | 9 | 《弱点:火》 | 2 | ||||
| 【INT】 | 4/1 | 【攻撃力】 | 10(+2) | ||||||
| 【WIL】 | 8/2 | 【魔法力】 | 9 | ||||||
| 【物理防御】 | 14+1(+2) | ||||||||
| 【魔法防御】 | 11 | ||||||||
|
粘土で作り上げられた、2.5m程度の体長の動く人形。
火で焙られると固まってしまうのが弱点。 |
|||||||||
| レッサー・アンフェリア | 総合Lv | 8 | 性別 | 男 | |||||
| ■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||
| ナイトメア(メイン) | 3 | 【STR】 | 21/5 | 【HP】 | 94 | 《サディズム》 | 3 | <ポイズン・ブロウ> | <イグニート・ブレイズ> |
| レイダー | 3 | 【CON】 | 19/4 | 【MP】 | 80 | 《フリーダム》 | 1 | <インモラリィ・ガスト> | <フレア・デトネイター> |
| マジシャン | 2 | 【TEC】 | 20/5 | 【IV】 | 18 | 《ダークイロウション》 | 1 | <サモン・テンタクラー> | <ライトニング・ブラスト> |
| 【LUC】 | 15/3 | 【識別値】 | 13 | 《デモナアブソーブ》 | 1 | <ナイトメア・スクリーム> | <プラズマ・ショック> | ||
| 【INT】 | 20/5 | 【攻撃力】 | 37 | 《コンバットマスタリー》 | 3 | <メルティング・スライム> | <スロウ・フォール> | ||
| 【WIL】 | 20/5 | 【魔法力】 | 37 | 《スマッシュ》 | 3 | <ウェポン・カース> | <フライト> | ||
| 【物理防御】 | 36 | 《ゴエティックマスタリー》 | 2 | <アーマー・カース> | |||||
| 【魔法防御】 | 29 | 《ウィザーディマスタリー》 | 2 | ||||||
| 魔人(アンフェリア)の中では最下級に位置する兵士。 | |||||||||
| ドラゴン | 総合Lv | 10 | 性別 | 獣 | |||||
| ■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||
| レイダー(メイン) | 7 | 【STR】 | 44/11(+2) | 【HP】 | 142+50 | 《コンバットマスタリー》 | 5 | ||
| アーマー | 3 | 【CON】 | 36/9(+2) | 【MP】 | 94 | 《トランプル》 | 3 | ||
| 【TEC】 | 22/5 | 【IV】 | 17 | 《ファイアレイド》 | 1 | ||||
| 【LUC】 | 19/4 | 【識別値】 | 8 | 《ブルタリティ》 | 1 | ||||
| 【INT】 | 12/3 | 【攻撃力】 | 62+5(+2) | 《スマッシュ》 | 3 | ||||
| 【WIL】 | 25/6 | 【魔法力】 | 43 | 《ヒュージボディ》 | 1 | ||||
| 【物理防御】 | 49+3(+2) | 《ハードボディ》 | 3 | ||||||
| 【魔法防御】 | 36 | 《ブロッキング》 | 3 | ||||||
| 竜の中では比較的若く、知性も動物レベルの個体。 | |||||||||
| なまえ | 総合Lv | 性別 | |||||||
| ■クラスレベル■ | ■能力値■ | ■副能力値■ | ■スキル■ | ■魔法■ | |||||
| 【STR】 | 0 | 【HP】 | 0 | ||||||
| 【CON】 | 0 | 【MP】 | 0 | ||||||
| 【TEC】 | 0 | 【IV】 | 0 | ||||||
| 【LUC】 | 0 | 【識別値】 | 0 | ||||||
| 【INT】 | 0 | 【攻撃力】 | 0 | ||||||
| 【WIL】 | 0 | 【魔法力】 | 0 | ||||||
| 【物理防御】 | 0 | ||||||||
| 【魔法防御】 | 0 | ||||||||
| 解説 | |||||||||