ヒューマ |
|||||||||
| GL | 【HP】 | 【腕力】 | 【技量】 | 【敏捷】 | 【魔力】 | 【耐力】 | 【器用】 | 【感知】 | 【知力】 |
| 1 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
エルフ |
|||||||||
| GL | 【HP】 | 【腕力】 | 【技量】 | 【敏捷】 | 【魔力】 | 【耐力】 | 【器用】 | 【感知】 | 【知力】 |
| 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | 16 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 5 | 18 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 6 | 20 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 7 | 22 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 8 | 24 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 9 | 26 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 10 | 28 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
ドヴェルグ |
|||||||||
| GL | 【HP】 | 【腕力】 | 【技量】 | 【敏捷】 | 【魔力】 | 【耐力】 | 【器用】 | 【感知】 | 【知力】 |
| 1 | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 2 | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 18 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | 20 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | 22 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 6 | 24 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 7 | 26 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 8 | 28 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 9 | 30 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 10 | 32 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 |
リカント |
|||||||||
| GL | 【HP】 | 【腕力】 | 【技量】 | 【敏捷】 | 【魔力】 | 【耐力】 | 【器用】 | 【感知】 | 【知力】 |
| 1 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 2 | 14 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | 16 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | 18 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 5 | 20 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 6 | 22 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 7 | 24 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 8 | 26 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 9 | 28 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 10 | 30 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 |